Arizona Cardinals Depth Chart |
QB: |
Colt McCoy(Q), Kyler Murray(Q), Clayton Tune, Jeff Driskel, David Blough
|
RB: | James Conner, Keaontay Ingram, Corey Clement, Ty'Son Williams, Emari Demercado |
WR: | Marquise Brown, Greg Dortch, Rondale Moore, Zach Pascal, Michael Wilson |
TE: | Zach Ertz(Q), Trey McBride, `Bernhard Seikovits |
PK: | Matt Prater |
Atlanta Falcons Depth Chart |
QB: |
Desmond Ridder, Taylor Heinicke, Logan Woodside
|
RB: | Bijan Robinson, Tyler Allgeier, Cordarrelle Patterson, Caleb Huntley(Q) |
WR: | Drake London, Mack Hollins, Scott Miller, Jared Bernhardt, KhaDarel Hodge, Frank Darby, Josh Ali, Penny Hart |
TE: | Kyle Pitts(Q), Jonnu Smith, Parker Hesse, Feleipe Franks |
PK: | Younghoe Koo |
Baltimore Ravens Depth Chart |
QB: |
Lamar Jackson, Tyler Huntley, Anthony Brown
|
RB: | J.K. Dobbins, Gus Edwards, Justice Hill |
WR: | Odell Beckham, Zay Flowers, Rashod Bateman(Q), Nelson Agholor, Devin Duvernay(Q), James Proche, Tylan Wallace, Andy Isabella, Mike Thomas(Q) |
TE: | Mark Andrews, Isaiah Likely, Charlie Kolar |
PK: | Justin Tucker |
Buffalo Bills Depth Chart |
QB: |
Josh Allen, Kyle Allen
|
RB: | James Cook, Damien Harris, Latavius Murray, Nyheim Hines, Reggie Gilliam |
WR: | Stefon Diggs, Gabe Davis, Khalil Shakir, Trent Sherfield, Deonte Harty |
TE: | Dawson Knox, Dalton Kincaid, Quintin Morris |
PK: | Tyler Bass |
Carolina Panthers Depth Chart |
QB: |
Bryce Young, Andy Dalton, Matt Corral, Jacob Eason
|
RB: | Miles Sanders, Chuba Hubbard, Raheem Blackshear, Spencer Brown |
WR: | Adam Thielen, D.J. Chark(Q), Terrace Marshall Jr., Jonathan Mingo, Laviska Shenault, Shi Smith, Damiere Byrd |
TE: | Hayden Hurst(Q), Ian Thomas, Tommy Tremble, Giovanni Ricci, Stephen Sullivan |
PK: | Eddy Pineiro |
Chicago Bears Depth Chart |
QB: |
Justin Fields, P.J. Walker, Nathan Peterman
|
RB: | Khalil Herbert, D'Onta Foreman, Roschon Johnson, Travis Homer, Trestan Ebner |
WR: | D.J. Moore, Darnell Mooney(Q), Chase Claypool(Q), Dante Pettis, Equanimeous St. Brown, Velus Jones Jr., Tyler Scott |
TE: | Cole Kmet, Robert Tonyan, Jake Tonges, Chase Allen |
PK: | Cairo Santos |
Cincinnati Bengals Depth Chart |
QB: |
Joe Burrow, Trevor Siemian, Jake Browning
|
RB: | Joe Mixon, Chase Brown, Trayveon Williams, Chris Evans |
WR: | Ja'Marr Chase, Tee Higgins, Tyler Boyd, Andrei Iosivas, Trenton Irwin, Kwamie Lassiter II, Trent Taylor, Stanley Morgan |
TE: | Irv Smith Jr., Devin Asiasi, Drew Sample |
PK: | Evan McPherson |
Cleveland Browns Depth Chart |
QB: |
Deshaun Watson, Josh Dobbs, Dorian Thompson-Robinson, Kellen Mond
|
RB: | Nick Chubb, Jerome Ford, Demetric Felton, John Kelly |
WR: | Amari Cooper(Q), Donovan Peoples-Jones, Elijah Moore, Cedric Tillman, Marquise Goodwin, David Bell, Michael Woods II, Anthony Schwartz, Jakeem Grant(Q) |
TE: | David Njoku, Jordan Akins, Harrison Bryant |
PK: | Cade York |
Dallas Cowboys Depth Chart |
QB: |
Dak Prescott, Cooper Rush, Will Grier
|
RB: | Tony Pollard(Q), Malik Davis, Deuce Vaughn, Ronald Jones, Rico Dowdle |
WR: | CeeDee Lamb, Brandin Cooks, Michael Gallup, KaVontae Turpin, Jalen Tolbert, Simi Fehoko, Jalen Brooks, Dennis Houston |
TE: | Jake Ferguson, Luke Schoonmaker(Q), Peyton Hendershot, Sean McKeon |
PK: | Tristan Vizcaino |
Denver Broncos Depth Chart |
QB: |
Russell Wilson, Jarrett Stidham
|
RB: | Javonte Williams(Q), Samaje Perine, Tony Jones Jr., Damarea Crockett(Q), Tyler Badie |
WR: | Jerry Jeudy, Courtland Sutton, Tim Patrick(Q), Marvin Mims, Marquez Callaway, K.J. Hamler(Q), Kendall Hinton, Jalen Virgil, Montrell Washington |
TE: | Greg Dulcich, Chris Manhertz, Adam Trautman, Albert Okwuegbunam |
PK: | Elliott Fry |
Detroit Lions Depth Chart |
QB: |
Jared Goff, Hendon Hooker(Q), Nate Sudfeld
|
RB: | Jahmyr Gibbs(Q), David Montgomery(Q), Craig Reynolds, Jermar Jefferson |
WR: | Amon-Ra St. Brown, Marvin Jones, Josh Reynolds, Jameson Williams(S), Kalif Raymond, Antoine Green, Tom Kennedy, Maurice Alexander |
TE: | Sam LaPorta, Brock Wright, James Mitchell, Shane Zylstra |
PK: | Michael Badgley, Riley Patterson |
Green Bay Packers Depth Chart |
QB: |
Jordan Love, Sean Clifford, Danny Etling
|
RB: | Aaron Jones, A.J. Dillon, Patrick Taylor, Lew Nichols III, Tyler Goodson |
WR: | Christian Watson, Romeo Doubs, Jayded Reed, Dontayvion Wicks, Grant DuBose, Samori Toure |
TE: | Luke Musgrave, Tucker Kraft, Josiah Deguara, Tyler Davis |
PK: | Anders Carlson |
Houston Texans Depth Chart |
QB: |
C.J. Stroud, Davis Mills, Case Keenum, EJ Perry
|
RB: | Dameon Pierce, Devin Singletary, Mike Boone, Dare Ogunbowale |
WR: | Nico Collins, John Metchie III, Robert Woods, Noah Brown, Nathaniel Dell, Xavier Hutchinson |
TE: | Dalton Schultz, Eric Tomlinson, Teagan Quitoriano, Brevin Jordan, Mason Schreck |
PK: | Ka'imi Fairbairn |
Indianapolis Colts Depth Chart |
QB: |
Gardner Minshew, Anthony Richardson, Sam Ehlinger
|
RB: | Jonathan Taylor(Q), Zack Moss, Deon Jackson, Evan Hull, Jake Funk, D'Vonte Price |
WR: | Michael Pittman Jr.(Q), Alec Pierce, Isaiah McKenzie, Mike Strachan, Josh Downs(Q), Ashton Dulin |
TE: | Jelani Woods(Q), Mo Alie-Cox, Kylen Granson, Will Mallory(Q), Andrew Ogletree(Q) |
PK: | Matt Gay, Lucas Havrisik |
Jacksonville Jaguars Depth Chart |
QB: |
Trevor Lawrence, C.J. Beathard, Nathan Rourke
|
RB: | Travis Etienne Jr., Tank Bigsby, JaMycal Hasty, D'Ernest Johnson, Snoop Conner |
WR: | Christian Kirk, Calvin Ridley, Zay Jones, Jamal Agnew, Parker Washington, Kendric Pryor, Tim Jones |
TE: | Evan Engram, Brenton Strange, Luke Farrell |
PK: | Brandon McManus |
Kansas City Chiefs Depth Chart |
QB: |
Patrick Mahomes, Blaine Gabbert, Shane Buechele
|
RB: | Isiah Pacheco(Q), Jerick McKinnon, Clyde Edwards-Helaire, Lamical Perine |
WR: | Kadarius Toney, Marquez Valdes-Scantling, Skyy Moore, Rashee Rice, Justin Watson, Richie James, Justyn Ross, Cornell Powell, Ihmir Smith-Marsette |
TE: | Travis Kelce, Noah Gray, Jody Fortson, Blake Bell |
PK: | Harrison Butker |
Las Vegas Raiders Depth Chart |
QB: |
Jimmy Garoppolo(Q), Brian Hoyer, Aidan O'Connell, Chase Garbers
|
RB: | Josh Jacobs, Zamir White, Ameer Abdullah, Brandon Bolden, Brittain Brown |
WR: | Jakobi Meyers, Davante Adams, Hunter Renfrow, DeAndre Carter, Tre Tucker, Phillip Dorsett, Keelan Cole, Cam Sims |
TE: | Austin Hooper, Michael Mayer, O.J. Howard, Jesper Horsted |
PK: | Daniel Carlson |
Los Angeles Rams Depth Chart |
QB: |
Matthew Stafford, Stetson Bennett, Brett Rypien
|
RB: | Cam Akers, Kyren Williams, Zach Evans, Ronnie Rivers |
WR: | Cooper Kupp(Q), Van Jefferson, Ben Skowronek, Puka Nacua, Lance McCutcheon, Tutu Atwell, Austin Trammell |
TE: | Tyler Higbee, Brycen Hopkins, Hunter Long, Davis Allen |
PK: | Christopher Dunn, Tanner Brown |
Los Angeles Chargers Depth Chart |
QB: |
Justin Herbert, Easton Stick, Max Duggan
|
RB: | Austin Ekeler, Joshua Kelley, Isaiah Spiller, Larry Rountree |
WR: | Keenan Allen, Mike Williams, Quentin Johnston, Josh Palmer, Jalen Guyton, Derius Davis |
TE: | Gerald Everett, Donald Parham, Tre' McKitty, Stone Smartt |
PK: | Cameron Dicker, Dustin Hopkins |
Miami Dolphins Depth Chart |
QB: |
Tua Tagovailoa, Mike White, Skylar Thompson
|
RB: | Raheem Mostert, Jeff Wilson, Devon Achane, Salvon Ahmed, Myles Gaskin |
WR: | Tyreek Hill, Jaylen Waddle, Cedrick Wilson, Braxton Berrios, Erik Ezukanma, Chosen Anderson |
TE: | Durham Smythe, Eric Saubert, Elijah Higgins |
PK: | Jason Sanders |
Minnesota Vikings Depth Chart |
QB: |
Kirk Cousins, Nick Mullens, Jaren Hall
|
RB: | Dalvin Cook(Q), Alexander Mattison, Ty Chandler, DeWyne McBride, Kene Nwangwu, C.J. Ham |
WR: | Justin Jefferson, Jordan Addison(Q), K.J. Osborn, Jalen Reagor, Jalen Nailor, Brandon Powell |
TE: | T.J. Hockenson, Josh Oliver, Johnny Mundt, Ben Ellefson, Nick Muse |
PK: | Greg Joseph |
New England Patriots Depth Chart |
QB: |
Mac Jones, Bailey Zappe, Trace McSorley, Malik Cunningham
|
RB: | Rhamondre Stevenson, Ty Montgomery, James Robinson, Pierre Strong Jr., Kevin Harris, J.J. Taylor |
WR: | JuJu Smith-Schuster, DeVante Parker, Tyquan Thornton, Kendrick Bourne, Kayshon Boutte, Demario Douglas, Raleigh Webb, Lynn Bowden Jr., Matt Slater |
TE: | Hunter Henry, Mike Gesicki, Matt Sokol, Scotty Washington |
PK: | Chad Ryland, Nick Folk |
New Orleans Saints Depth Chart |
QB: |
Derek Carr, Jameis Winston, Jake Haener
|
RB: | Jamaal Williams, Alvin Kamara, Kendre Miller(Q), Dwayne Washington, Eno Benjamin |
WR: | Chris Olave, Michael Thomas(Q), Rashid Shaheed, A.T. Perry, Tre'Quan Smith |
TE: | Juwan Johnson, Foster Moreau, Taysom Hill, Lucas Krull |
PK: | Wil Lutz |
New York Giants Depth Chart |
QB: |
Daniel Jones, Tyrod Taylor, Tommy DeVito
|
RB: | Saquon Barkley, Matt Breida, Eric Gray, Gary Brightwell |
WR: | Isaiah Hodgins, Parris Campbell, Darius Slayton, Wan'Dale Robinson(Q), Jalin Hyatt, Sterling Shepard(Q) |
TE: | Darren Waller, Daniel Bellinger, Lawrence Cager, Tommy Sweeney, Chris Myarick |
PK: | Graham Gano |
New York Jets Depth Chart |
QB: |
Aaron Rodgers(Q), Zach Wilson, Tim Boyle, Chris Streveler
|
RB: | Breece Hall(Q), Michael Carter, Zonovan Knight, Isreal Abanikanda |
WR: | Garrett Wilson, Allen Lazard, Mecole Hardman(Q), Corey Davis, Randall Cobb(Q), Denzel Mims |
TE: | Tyler Conklin, C.J. Uzomah, Jeremy Ruckert, Zack Kuntz, Kenny Yeboah |
PK: | Greg Zuerlein |
Philadelphia Eagles Depth Chart |
QB: |
Jalen Hurts, Marcus Mariota(Q), Ian Book, Tanner McKee
|
RB: | Rashaad Penny, D'Andre Swift, Kenneth Gainwell, Boston Scott, Trey Sermon, Kennedy Brooks |
WR: | A.J. Brown, DeVonta Smith, Olamide Zaccheaus, Quez Watkins, Britain Covey, Greg Ward |
TE: | Dallas Goedert, Jack Stoll, Grant Calcaterra, Dan Arnold, Tyree Jackson |
PK: | Jake Elliott |
Pittsburgh Steelers Depth Chart |
QB: |
Kenny Pickett, Mitchell Trubisky
|
RB: | Najee Harris, Jaylen Warren, Anthony McFarland Jr., Jason Huntley, Master Teague |
WR: | George Pickens, Diontae Johnson, Allen Robinson(Q), Miles Boykin, Gunner Olszewski, Calvin Austin III, Cody White |
TE: | Pat Freiermuth, Zach Gentry, Darnell Washington(Q), Connor Heyward |
PK: | Chris Boswell |
San Francisco 49ers Depth Chart |
QB: |
Brock Purdy(Q), Trey Lance, Sam Darnold, Brandon Allen
|
RB: | Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, Jordan Mason, Tyrion Davis-Price, Kyle Juszczyk |
WR: | Deebo Samuel, Brandon Aiyuk, Jauan Jennings, Danny Gray, Chris Conley, Ray-Ray McCloud, Ronnie Bell, Willie Snead |
TE: | George Kittle, Cameron Latu, Charlie Woerner, Brayden Willis, Ross Dwelley |
PK: | Jake Moody, Zane Gonzalez |
Seattle Seahawks Depth Chart |
QB: |
Geno Smith, Drew Lock
|
RB: | Kenneth Walker III, Zach Charbonnet, DeeJay Dallas, Kenny McIntosh |
WR: | Tyler Lockett, DK Metcalf, Jaxon Smith-Njigba, Cody Thompson, Dareke Young, D'Wayne Eskridge |
TE: | Noah Fant, Will Dissly(Q), Colby Parkinson, Tyler Mabry |
PK: | Jason Myers |
Tampa Bay Buccaneers Depth Chart |
QB: |
Baker Mayfield, Kyle Trask
|
RB: | Rachaad White, Chase Edmonds, Ke'Shawn Vaughn, Sean Tucker, Patrick Laird |
WR: | Mike Evans, Chris Godwin, Russell Gage, Trey Palmer, Kaylon Geiger, Deven Thompkins |
TE: | Cade Otton, Ko Kieft, Payne Durham |
PK: | Chase McLaughlin, Jake Verity |
Tennessee Titans Depth Chart |
QB: |
Ryan Tannehill, Will Levis, Malik Willis
|
RB: | Derrick Henry, Tyjae Spears, Hassan Haskins, Julius Chestnut, Jonathan Ward |
WR: | Treylon Burks, Kyle Philips, Nick Westbrook_Ikhine, Racey McMath, Colton Dowell, Chris Moore |
TE: | Chigoziem Okonkwo, Josh Whyle, Trevon Wesco, Kevin Rader |
PK: | Caleb Shudak, Trey Wolff |
Washington Commanders Depth Chart |
QB: |
Sam Howell, Jacoby Brissett, Jake Fromm
|
RB: | Brian Robinson Jr., Antonio Gibson, Chris Rodriguez, Jonathan Williams, Jaret Patterson |
WR: | Terry McLaurin, Jahan Dotson, Curtis Samuel, Dyami Brown, Dax Milne, Alex Erickson |
TE: | Logan Thomas, John Bates, Armani Rogers(O), Cole Turner |
PK: | Joey Slye |