Arizona Cardinals Depth Chart |
QB: |
Kyler Murray, Clayton Tune
|
RB: | James Conner, Michael Carter, Emari Demercado |
WR: | Marquise Brown(Q), Michael Wilson(O), Rondale Moore, Greg Dortch, Zach Pascal |
TE: | Trey McBride(Q), Geoff Swaim, Zach Ertz(Q) |
PK: | Matt Prater |
Atlanta Falcons Depth Chart |
QB: |
Desmond Ridder, Taylor Heinicke, Logan Woodside
|
RB: | Bijan Robinson, Tyler Allgeier, Cordarrelle Patterson |
WR: | Drake London, Mack Hollins(Q), Van Jefferson, KhaDarel Hodge, Scott Miller, Jared Bernhardt, Josh Ali(IR) |
TE: | Kyle Pitts, Jonnu Smith, MyCole Pruitt, John FitzPatrick |
PK: | Younghoe Koo |
Baltimore Ravens Depth Chart |
QB: |
Lamar Jackson, Tyler Huntley, Josh Johnson
|
RB: | Gus Edwards, Keaton Mitchell, Justice Hill, J.K. Dobbins(IR) |
WR: | Zay Flowers, Odell Beckham, Rashod Bateman, Nelson Agholor, Tylan Wallace |
TE: | Isaiah Likely, Charlie Kolar, Mark Andrews(IR) |
PK: | Justin Tucker |
Buffalo Bills Depth Chart |
QB: |
Josh Allen
|
RB: | James Cook, Latavius Murray, Ty Johnson |
WR: | Stefon Diggs, Gabe Davis, Khalil Shakir, Trent Sherfield, Deonte Harty |
TE: | Dalton Kincaid, Quintin Morris, Dawson Knox(IR) |
PK: | Tyler Bass |
Carolina Panthers Depth Chart |
QB: |
Bryce Young, Andy Dalton
|
RB: | Chuba Hubbard, Miles Sanders, Raheem Blackshear |
WR: | Adam Thielen, Jonathan Mingo, D.J. Chark, Terrace Marshall Jr., Laviska Shenault(IR), Ihmir Smith-Marsette, Mike Strachan |
TE: | Hayden Hurst(O), Tommy Tremble(D), Ian Thomas, Giovanni Ricci(IR) |
PK: | Eddy Pineiro |
Chicago Bears Depth Chart |
QB: |
Justin Fields, Tyson Bagent, Nathan Peterman
|
RB: | Khalil Herbert, D'Onta Foreman(Q), Roschon Johnson, Travis Homer, Khari Blasingame |
WR: | D.J. Moore, Darnell Mooney, Tyler Scott, Velus Jones Jr., Trent Taylor, Equanimeous St. Brown |
TE: | Cole Kmet, Robert Tonyan, Marcedes Lewis, Jake Tonges |
PK: | Cairo Santos |
Cincinnati Bengals Depth Chart |
QB: |
Jake Browning, Joe Burrow(IR)
|
RB: | Joe Mixon, Trayveon Williams, Chris Evans, Chase Brown |
WR: | Ja'Marr Chase, Tee Higgins(Q), Tyler Boyd, Trenton Irwin, Andrei Iosivas, Charlie Jones |
TE: | Irv Smith Jr., Tanner Hudson, Drew Sample, Mitchell Wilcox |
PK: | Evan McPherson |
Cleveland Browns Depth Chart |
QB: |
Dorian Thompson-Robinson(Q), P.J. Walker, Deshaun Watson(IR)
|
RB: | Jerome Ford, Kareem Hunt(Q), Pierre Strong Jr., Nick Chubb(IR) |
WR: | Amari Cooper(Q), Elijah Moore, Cedric Tillman, Marquise Goodwin(Q), David Bell |
TE: | David Njoku, Jordan Akins, Harrison Bryant |
PK: | Dustin Hopkins |
Dallas Cowboys Depth Chart |
QB: |
Dak Prescott, Cooper Rush, Trey Lance(O)
|
RB: | Tony Pollard, Rico Dowdle, Deuce Vaughn(O), Hunter Luepke |
WR: | CeeDee Lamb, Brandin Cooks, Michael Gallup, Jalen Tolbert, KaVontae Turpin, Jalen Brooks(O) |
TE: | Jake Ferguson, Luke Schoonmaker, Peyton Hendershot |
PK: | Brandon Aubrey |
Denver Broncos Depth Chart |
QB: |
Russell Wilson, Jarrett Stidham
|
RB: | Javonte Williams, Jaleel McLaughlin, Samaje Perine |
WR: | Courtland Sutton, Jerry Jeudy(Q), Marvin Mims Jr.(Q), Lil'Jordan Humphrey, Brandon Johnson |
TE: | Adam Trautman, Chris Manhertz, Greg Dulcich(IR) |
PK: | Wil Lutz(Q) |
Detroit Lions Depth Chart |
QB: |
Jared Goff, Teddy Bridgewater
|
RB: | David Montgomery, Jahmyr Gibbs, Craig Reynolds, Zonovan Knight(IR) |
WR: | Amon-Ra St. Brown, Josh Reynolds, Kalif Raymond, Jameson Williams, Donovan Peoples-Jones, Antoine Green |
TE: | Sam LaPorta, Brock Wright, James Mitchell |
PK: | Riley Patterson |
Green Bay Packers Depth Chart |
QB: |
Jordan Love, Sean Clifford
|
RB: | Aaron Jones(O), A.J. Dillon(Q), Patrick Taylor |
WR: | Jayden Reed(Q), Romeo Doubs, Christian Watson, Dontayvion Wicks(Q), Samori Toure, Malik Heath |
TE: | Tucker Kraft, Ben Sims, Josiah Deguara(Q), Luke Musgrave(IR) |
PK: | Anders Carlson |
Houston Texans Depth Chart |
QB: |
C.J. Stroud, Davis Mills, Case Keenum
|
RB: | Devin Singletary, Dameon Pierce, Mike Boone, Dare Ogunbowale |
WR: | Nico Collins, Tank Dell(Q), Robert Woods, Noah Brown(Q), John Metchie III, Xavier Hutchinson |
TE: | Dalton Schultz(Q), Brevin Jordan |
PK: | Ka'imi Fairbairn(IR) |
Indianapolis Colts Depth Chart |
QB: |
Gardner Minshew, Sam Ehlinger, Kellen Mond, Anthony Richardson(IR)
|
RB: | Zack Moss, Trey Sermon, Jonathan Taylor(O), Evan Hull(IR) |
WR: | Michael Pittman Jr., Josh Downs, Alec Pierce, Isaiah McKenzie |
TE: | Mo Alie-Cox, Kylen Granson, Will Mallory, Andrew Ogletree, Jelani Woods(IR) |
PK: | Matt Gay |
Jacksonville Jaguars Depth Chart |
QB: |
Trevor Lawrence, C.J. Beathard, Nathan Rourke
|
RB: | Travis Etienne Jr.(Q), Tank Bigsby, D'Ernest Johnson |
WR: | Calvin Ridley, Christian Kirk, Zay Jones, Jamal Agnew(IR), Parker Washington, Kendric Pryor, Tim Jones |
TE: | Evan Engram, Brenton Strange, Luke Farrell, Elijah Cooks |
PK: | Brandon McManus |
Kansas City Chiefs Depth Chart |
QB: |
Patrick Mahomes, Blaine Gabbert
|
RB: | Isiah Pacheco, Jerick McKinnon(Q), Clyde Edwards-Helaire |
WR: | Rashee Rice, Marquez Valdes-Scantling, Justin Watson, Skyy Moore, Kadarius Toney, Richie James, Justyn Ross(S), Mecole Hardman(IR) |
TE: | Travis Kelce, Noah Gray, Blake Bell, Jody Fortson(IR) |
PK: | Harrison Butker |
Las Vegas Raiders Depth Chart |
QB: |
Aidan O'Connell, Jimmy Garoppolo, Brian Hoyer
|
RB: | Josh Jacobs, Zamir White, Ameer Abdullah, Brandon Bolden |
WR: | Davante Adams, Jakobi Meyers, Tre Tucker, Hunter Renfrow, DeAndre Carter, Kristian Wilkerson |
TE: | Michael Mayer, Austin Hooper, Jesper Horsted |
PK: | Daniel Carlson |
Los Angeles Rams Depth Chart |
QB: |
Matthew Stafford, Carson Wentz, Stetson Bennett
|
RB: | Kyren Williams, Royce Freeman, Zach Evans, Ronnie Rivers |
WR: | Cooper Kupp, Puka Nacua, Tutu Atwell, Ben Skowronek, Demarcus Robinson |
TE: | Tyler Higbee, Brycen Hopkins, Hunter Long, Davis Allen |
PK: | Tanner Brown |
Los Angeles Chargers Depth Chart |
QB: |
Justin Herbert, Easton Stick
|
RB: | Austin Ekeler, Joshua Kelley, Isaiah Spiller, Elijah Dotson |
WR: | Keenan Allen(Q), Quentin Johnston, Jalen Guyton, Derius Davis, Josh Palmer(IR), Mike Williams(IR) |
TE: | Gerald Everett, Donald Parham, Stone Smartt |
PK: | Cameron Dicker |
Miami Dolphins Depth Chart |
QB: |
Tua Tagovailoa, Mike White, Skylar Thompson
|
RB: | Raheem Mostert(Q), De'Von Achane(Q), Jeff Wilson, Christopher Brooks, Salvon Ahmed(IR) |
WR: | Tyreek Hill(Q), Jaylen Waddle, Braxton Berrios, Cedrick Wilson, Chase Claypool(Q), River Cracraft |
TE: | Durham Smythe(Q), Julian Hill, Tyler Kroft |
PK: | Jason Sanders |
Minnesota Vikings Depth Chart |
QB: |
Josh Dobbs, Nick Mullens, Jaren Hall, Kirk Cousins(IR)
|
RB: | Alexander Mattison, Ty Chandler, C.J. Ham, Kene Nwangwu, Cam Akers(IR) |
WR: | Justin Jefferson(Q), Jordan Addison, K.J. Osborn, Brandon Powell, Jalen Nailor |
TE: | T.J. Hockenson, Josh Oliver, Johnny Mundt, Nick Muse |
PK: | Greg Joseph |
New England Patriots Depth Chart |
QB: |
Mac Jones, Bailey Zappe
|
RB: | Rhamondre Stevenson, Ezekiel Elliott(Q), JaMycal Hasty |
WR: | DeVante Parker, Demario Douglas(Q), JuJu Smith-Schuster, Tyquan Thornton, Kayshon Boutte(Q), Matt Slater(Q), Kendrick Bourne(IR) |
TE: | Hunter Henry, Mike Gesicki, Pharaoh Brown |
PK: | Chad Ryland |
New Orleans Saints Depth Chart |
QB: |
Derek Carr, Jameis Winston, Jake Haener
|
RB: | Alvin Kamara, Jamaal Williams, Kendre Miller(Q) |
WR: | Chris Olave(Q), Rashid Shaheed(Q), A.T. Perry, Michael Thomas(IR) |
TE: | Juwan Johnson, Taysom Hill, Foster Moreau, Jimmy Graham |
PK: | Blake Grupe(Q) |
New York Giants Depth Chart |
QB: |
Tommy DeVito, Tyrod Taylor(IR), Daniel Jones(IR)
|
RB: | Saquon Barkley, Matt Breida, Gary Brightwell(IR), Eric Gray |
WR: | Darius Slayton, Wan'Dale Robinson, Jalin Hyatt, Parris Campbell, Isaiah Hodgins, Sterling Shepard |
TE: | Daniel Bellinger, Lawrence Cager, Chris Myarick, Darren Waller(IR) |
PK: | Cade York, Graham Gano(IR) |
New York Jets Depth Chart |
QB: |
Tim Boyle, Trevor Siemian, Zach Wilson, Aaron Rodgers
|
RB: | Breece Hall(Q), Dalvin Cook(Q), Israel Abanikanda(Q) |
WR: | Garrett Wilson, Xavier Gipson, Jason Brownlee, Allen Lazard, Randall Cobb, Charles Irvin |
TE: | Tyler Conklin, Jeremy Ruckert, C.J. Uzomah, Kenny Yeboah |
PK: | Greg Zuerlein |
Philadelphia Eagles Depth Chart |
QB: |
Jalen Hurts, Marcus Mariota, Tanner McKee
|
RB: | D'Andre Swift, Kenneth Gainwell, Boston Scott, Rashaad Penny |
WR: | A.J. Brown(Q), DeVonta Smith, Julio Jones(Q), Olamide Zaccheaus, Quez Watkins |
TE: | Dallas Goedert(Q), Jack Stoll, Grant Calcaterra(Q), Albert Okwuegbunam |
PK: | Jake Elliott |
Pittsburgh Steelers Depth Chart |
QB: |
Kenny Pickett, Mitchell Trubisky, Mason Rudolph
|
RB: | Najee Harris, Jaylen Warren, Anthony McFarland Jr. |
WR: | George Pickens, Diontae Johnson(Q), Allen Robinson, Calvin Austin III(Q), Miles Boykin |
TE: | Pat Freiermuth, Darnell Washington |
PK: | Chris Boswell |
San Francisco 49ers Depth Chart |
QB: |
Brock Purdy, Sam Darnold, Brandon Allen
|
RB: | Christian McCaffrey, Elijah Mitchell, Jordan Mason(Q), Tyrion Davis-Price, Kyle Juszczyk |
WR: | Brandon Aiyuk, Deebo Samuel, Jauan Jennings, Ray-Ray McCloud(Q), Danny Gray(IR), Ronnie Bell |
TE: | George Kittle, Charlie Woerner, Brayden Willis, Ross Dwelley, Cameron Latu(IR) |
PK: | Jake Moody, Zane Gonzalez(Q) |
Seattle Seahawks Depth Chart |
QB: |
Geno Smith, Drew Lock
|
RB: | Kenneth Walker III(O), Zach Charbonnet, DeeJay Dallas, Kenny McIntosh |
WR: | DK Metcalf, Tyler Lockett, Jaxon Smith-Njigba, Jake Bobo, Cody Thompson, Dareke Young(O) |
TE: | Noah Fant, Will Dissly, Colby Parkinson |
PK: | Jason Myers |
Tampa Bay Buccaneers Depth Chart |
QB: |
Baker Mayfield, Kyle Trask
|
RB: | Rachaad White, Chase Edmonds, Sean Tucker, Ke'Shawn Vaughn |
WR: | Mike Evans, Chris Godwin(Q), Trey Palmer, Kaylon Geiger, Deven Thompkins, Rakim Jarrett(IR), Russell Gage(IR) |
TE: | Cade Otton, Ko Kieft, Payne Durham |
PK: | Chase McLaughlin |
Tennessee Titans Depth Chart |
QB: |
Will Levis, Ryan Tannehill, Malik Willis
|
RB: | Derrick Henry, Tyjae Spears, Julius Chestnut(IR) |
WR: | DeAndre Hopkins, Treylon Burks(Q), Nick Westbrook_Ikhine, Kyle Philips, Colton Dowell, Chris Moore |
TE: | Chigoziem Okonkwo, Josh Whyle, Trevon Wesco |
PK: | Nick Folk |
Washington Commanders Depth Chart |
QB: |
Sam Howell, Jacoby Brissett
|
RB: | Brian Robinson Jr., Antonio Gibson, Chris Rodriguez |
WR: | Terry McLaurin, Jahan Dotson, Curtis Samuel, Dyami Brown, Jamison Crowder, Byron Pringle, Mitchell Tinsley |
TE: | Logan Thomas, Cole Turner, John Bates |
PK: | Joey Slye |