AugustUpdate Camp News |
Staff Rankings
| Config Cheat Sheet
| STOMP
Draft Strategies | Depth Charts | Mock Drafts | SOS | Tools | ADP
Diehards Staff Experts Poll | Draft Simulator | University Videos
Draft Strategies | Depth Charts | Mock Drafts | SOS | Tools | ADP
Diehards Staff Experts Poll | Draft Simulator | University Videos
Click Here to:
StartEm SitEm Sunday Week 16 2023 (12/23/23)
StartEm SitEm Thursday Week 16 2023 (12/21/23)
StartEm SitEm Saturday Slate Week 15 2023 (12/16/23)
StartEm SitEm Thursday Week 15 2023 (12/14/23)
StartEm SitEm Sunday Week 14 2023 (12/9/23)
StartEm SitEm Thursday Week 14 2023 (12/7/23)
StartEm SitEm Sunday Week 13 2023 (12/2/23)
StartEm SitEm Thursday Week 13 2023 (11/29/23)
StartEm SitEm Sunday Week 12 2023 (11/25/23)
Startem sitem SUNDAY Week 11 2023 (11/18/23)
Startem sitem Thursday Week 11 2023 (11/16/23)
Startem sitem SUNDAY Week 10 2023 (11/11/23)
Startem sitem Thursday Week 10 2023 (11/9/23)
Startem sitem SUNDAY Week 9 2023 (11/4/23)
Startem sitem Thursday Week 9 2023 (11/2/23)
Startem sitem SUNDAY Week 8 2023 (10/28/23)
Startem sitem Thursday Week 8 2023 (10/26/23)
Startem sitem SUNDAY Week 7 2023 (10/21/23)
Startem sitem Thursday Week 7 2023 (10/18/23)
Startem sitem SUNDAY Week 6 2023 (10/14/23)
Startem sitem Thursday Week 6 2023 (10/11/23)
Startem sitem SUNDAY Week 5 2023 (10/7/23)
Startem sitem Thursday Week 5 2023 (10/2/23)
Startem sitem SUNDAY Week 4 2023 (9/30/23)
Startem sitem Thursday Week 4 2023 (9/27/23)
Startem sitem SUNDAY Week 3 2023 (9/23/23)
Startem sitem Thursday Week 3 2023 (9/20/23)
Startem sitem SUNDAY Week 2 2023 (9/16/23)
Startem sitem Thursday Week 2 2023 (9/13/23)
Startem sitem Week 1 2023 (9/4/23)
Startem sitem SATURDAY SUNDAY Week 18 2022 (1/6/23)
Startem sitem SUNDAY Week 17 2022 (12/31/22)
Startem sitem Thursday Week 17 2022 (12/28/22)
Startem sitem SATURDAY Week 16 2022 (12/23/22)
Startem sitem Thursday Week 16 2022 (12/22/22)
Startem sitem SUNDAY Week 15 2022 (12/17/22)
Startem sitem Thursday Week 15 2022 (12/14/22)
Startem sitem SUNDAY Week 14 2022 (12/10/22)
Startem sitem Thursday Week 14 2022 (12/8/22)
Startem sitem SUNDAY Week 13 2022 (12/2/22)
Startem sitem Thursday Week 13 2022 (12/1/22)
Startem sitem SUNDAY Week 12 2022 (11/26/22)
Startem sitem Thursday Week 12 2022 (11/23/22)
Startem sitem SUNDAY Week 11 2022 (11/19/22)
Startem sitem Thursday Week 11 2022 (11/16/22)
Startem sitem SUNDAY Week 10 2022 (11/12/22)
Startem sitem Thursday Week 10 2022 (11/9/22)
Startem sitem SUNDAY Week 9 2022 (11/5/22)
Startem sitem Thursday Week 9 2022 (11/3/22)
Startem sitem SUNDAY Week 8 2022 (10/29/22)
Startem sitem Thursday Week 8 2022 (10/26/22)
Startem sitem SUNDAY Week 7 2022 (10/22/22)
Startem sitem Thursday Week 7 2022 (10/19/22)
Startem sitem SUNDAY Week 6 2022 (10/15/22)
Startem sitem Thursday Week 6 2022 (10/12/22)
Startem sitem SUNDAY Week 5 2022 (10/8/22)
Startem sitem Thursday Week 5 2022 (10/6/22)
Startem sitem SUNDAY Week 4 2022 (10/1/22)
Startem sitem Thursday Week 4 2022 (9/28/22)
Startem sitem SUNDAY Week 3 2022 (9/24/22)
Startem sitem Thursday Week 3 2022 (9/21/22)
Startem sitem SUNDAY Week 2 2022 (9/17/22)
Startem sitem Thursday Week 2 2022 (9/15/22)
Startem sitem Week 1 2022 (9/4/22)
Startem sitem SUNDAY Week 18 2021 (1/8/22)
Startem sitem SUNDAY Week 17 2021 (1/1/22)
Startem sitem 2019 Thursday Week 12
By Brad Kruse

Player | Pos | Team | Opp | Start / Sit | Comment |
---|---|---|---|---|---|
Nyheim Hines | RB | IND | HOU | START | Houston is the 9th easiest matchup for RBs. With Marlon Mack out, there's some confusion on if Jonathan Williams or Jordan Wilkins will be the primary beneficiary. Regardless, Hines should dominate the passing game action. Indiana has averaged 6 targets per game to the RBs. Williams has 1 and Wilkins has 5. Together, they average less than 1 per game. Hines is likely to see 5 or more targets. |
Jacoby Brissett | QB | IND | HOU | START | Brissett has struggled recently, but Houston has yielded the third most points to opposing QBs so this is a matchup he should be able to exploit. |
Carlos Hyde | RB | HOU | IND | SIT | Hyde has had a productive season this year. Indy is a tough defense against oppposing RBs and more generous in the passing to running backs. This feels like more of a Duke Johnson script. |