| Player | Comp/Att | Ps-Yards | Ps-TDs | int |
| Manning, Eli | 15/27 | 194 | 3 | 0 |
|
| Player | Comp/Att | Ps-Yards | Ps-TDs | int |
| McCown, Josh | 25/43 | 322 | 1 | 0 |
| Johnson Jr., Duke | 0/1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Player | Att | Yards | ave | TDs |
| Jennings, Rashad | 15 | 55 | 3.7 | 0 |
| Perkins, Paul | 9 | 29 | 3.2 | 0 |
| Shepard, Sterling | 1 | 22 | 22.0 | 0 |
| Manning, Eli | 2 | -2 | -1.0 | 0 |
|
| Player | Att | Yards | ave | TDs |
| Crowell, Isaiah | 16 | 44 | 2.8 | 0 |
| Johnson Jr., Duke | 5 | 14 | 2.8 | 0 |
|
| Player | T/Rec | Yards | ave | TDs |
| Beckham Jr, Odell | 11/6 | 96 | 16.0 | 2 |
| Cruz, Victor | 5/1 | 37 | 37.0 | 0 |
| Lewis, Roger | 4/1 | 18 | 18.0 | 0 |
| Perkins, Paul | 2/2 | 14 | 7.0 | 0 |
| Harris, Dwayne | 1/1 | 13 | 13.0 | 1 |
| Tye, Will | 2/2 | 12 | 6.0 | 0 |
| Jennings, Rashad | 2/2 | 4 | 2.0 | 0 |
|
| Player | T/Rec | Yards | ave | TDs |
| Pryor Sr., Terrelle | 12/6 | 131 | 21.8 | 0 |
| Crowell, Isaiah | 7/6 | 47 | 7.8 | 0 |
| DeValve, Seth | 4/3 | 39 | 13.0 | 0 |
| Coleman, Corey | 7/3 | 38 | 12.7 | 1 |
| Higgins, Rashard | 2/2 | 34 | 17.0 | 0 |
| Johnson Jr., Duke | 5/3 | 26 | 8.7 | 0 |
| Barnidge, Gary | 3/1 | 11 | 11.0 | 0 |
| Hawkins, Andrew | 2/0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Vitale, Danny | 1/1 | -4 | -4.0 | 0 |
|
| Player | XP/XA | FG/FGa | 1-39 | 40-49 | 50+ | FSV |
| Gould, Robbie | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 |
|
| Player | XP/XA | FG/FGa | 1-39 | 40-49 | 50+ | FSV |
| Parkey, Cody | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 7 |
|
| Player | Fum | F lost | F Rec | F Forc | F TDs |
| Pierre_Paul, Jason | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wynn, Kerry | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kennard, Devon | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Harrison, Damon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hankins, Johnathan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| Player | Fum | F lost | F Rec | F Forc | F TDs |
No Fumbles |
|
| Player | Int | Ret. Yds. | Ret. TDs |
No Interceptions |
|
| Player | Int | Ret. Yds. | Ret. TDs |
No Interceptions |
|
| Player | Tackles | Assists | Sacks |
| Collins, Landon | 6 | 1 | 0 |
| Pierre_Paul, Jason | 5 | 2 | 3 |
| Vernon, Olivier | 4 | 0 | 2 |
| Harrison, Damon | 4 | 5 | 0 |
| Robinson, Keenan | 4 | 1 | 0 |
| Jenkins, Janoris | 3 | 2 | 1 |
| Kennard, Devon | 3 | 0 | 0 |
| Casillas, Jonathan | 3 | 1 | 0 |
| Rodgers_Cromartie, Dominique | 2 | 0 | 0 |
| Sheppard, Kelvin | 2 | 2 | 0 |
| Apple, Eli | 2 | 0 | 0 |
| Adams, Andrew | 1 | 0 | 0 |
| Okwara, Romeo | 1 | 1 | 0 |
| Sensabaugh, Coty | 1 | 0 | 0 |
| Berhe, Nat | 1 | 0 | 0 |
| Hankins, Johnathan | 1 | 1 | 1 |
|
| Player | Tackles | Assists | Sacks |
| Boddy_Calhoun, Briean | 4 | 0 | 0 |
| Collins, Jamie | 3 | 5 | 0 |
| Nassib, Carl | 3 | 0 | 0 |
| Kirksey, Christian | 3 | 7 | 0 |
| Haden, Joe | 2 | 0 | 0 |
| Reynolds, Ed | 2 | 3 | 0 |
| Taylor, Jamar | 1 | 1 | 0 |
| Cooper, Xavier | 1 | 2 | 0 |
| Burley, Marcus | 1 | 0 | 0 |
| Lemonier, Corey | 1 | 0 | 1 |
| Ogbah, Emmanuel | 1 | 2 | 0 |
| Meder, Jamie | 1 | 4 | 0 |
| Shelton, Danny | 1 | 1 | 0 |
| Davis, Demario | 0 | 2 | 0 |
| Kindred, Derrick | 0 | 1 | 0 |
|
|