• Career Stats
    PassingRushing
    YearGPRCmp/AttYdsTDs/Irsh/ydsTDsFSV
    202012 21 275/390 2942 24/6 18/-2 2 249
    201911 24 281/378 2979 27/4 9/-4 1 259
    201815 8 364/489 3992 32/5 31/22 4 354
    201716 11 386/536 4334 23/8 33/12 2 322
    201616 2 471/673 5208 37/15 23/20 2 422
    201515 6 428/627 4870 32/11 24/14 1 379
    201416 3 456/659 4952 33/17 27/68 1 393
  • (Month:Week)
2020 Stats | NORWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 97% 100% 97% 96% 95% - 99% 95% 82% 34% - - - - 98% 91% 81% 89%
rshYds 0 0 0 -3 1 - 2 4 -2 -1 - - - - 0 -3 0 -2
rushes 2 0 0 3 1 - 3 3 2 1 - - - - 0 3 0 18
rshTDs 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 - - - - 0 0 0 2
pasYds 160 312 288 246 325 - 287 280 222 76 - - - - 234 311 201 2942
pasTDs 2 1 3 2 1 - 2 2 4 1 - - - - 3 0 3 24
INTs 0 1 0 1 1 - 0 0 0 0 - - - - 1 2 0 6
FScore 16 18 26 19 25 0 28 22 26 7 0 0 0 0 22 13 22 248
Opp tb @ lvr gb @ det lac bye car @ chi @ tb sf atl @ den @ atl @ phi kc min @ car