Target QB | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14 | WK 15 | WK 16 | WK 17 | FSV | Patrick Mahomes KAN | ARI 28.5 | @LAC 30.6 | IND 31.9 | TB 31.5 | @LVR 37.7 | @BUF 32.8 | SFO 26.9 | bye | @TEN 37.1 | @JAC 35.7 | LAC 29.0 | @LAR 27.1 | CIN 33.3 | DEN 30.4 | HOU 34.7 | @SEA 36.0 | @DEN 32.0 | 515.3 | Best Streamers | Geno Smith | DEN 23.3 | @SFO 19.6 | ATL 28.2 | @DET 27.5 | @NOR 19.0 | ARI 21.9 | @LAC 21.1 | NYG 25.0 | @ARI 20.7 | @TB 22.9 | bye 0.0 | LVR 27.4 | @LAR 18.5 | CAR 25.5 | SFO 20.7 | @KAN 20.8 | NYJ 27.5 | | | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - | - | - | 0.3 | - | - | - | - | - | 25.3 | Aaron Rodgers | @MIN 25.0 | CHI 24.1 | @TB 23.9 | NWE 22.7 | NYG 26.0 | NYJ 28.7 | @WAS 18.6 | @BUF 23.6 | @DET 28.7 | DAL 24.0 | TEN 28.1 | @PHI 21.8 | @CHI 22.9 | bye 0.0 | LAR 20.5 | @MIA 22.1 | MIN 26.2 | | | - | - | - | - | - | - | - | 23.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.6 | Deshaun Watson | @CAR 21.6 | NYJ 24.5 | PIT 16.4 | @ATL 24.0 | LAC 19.7 | NWE 19.3 | @BAL 17.7 | CIN 22.5 | bye 0.0 | @MIA 18.8 | @BUF 20.2 | TB 21.4 | @HOU 22.4 | @CIN 21.5 | BAL 18.7 | NOR 17.9 | @WAS 15.9 | | | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | Sam Darnold | CLE 21.4 | @NYG 19.0 | NOR 16.1 | ARI 17.5 | SFO 16.5 | @LAR 14.8 | TB 19.2 | @ATL 21.6 | @CIN 19.3 | ATL 22.5 | @BAL 15.9 | DEN 18.6 | bye 0.0 | @SEA 19.9 | PIT 14.7 | DET 22.9 | @TB 18.3 | | | - | - | - | - | - | - | - | 21.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.6 | Tom Brady | @DAL 22.2 | @NOR 19.3 | GNB 21.2 | KAN 22.3 | ATL 28.7 | @PIT 17.5 | @CAR 24.7 | BAL 21.4 | LAR 20.0 | SEA 26.5 | bye 0.0 | @CLE 26.1 | NOR 20.5 | @SFO 19.9 | CIN 25.7 | @ARI 21.1 | CAR 25.8 | | | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | Russell Wilson | @SEA 21.4 | HOU 22.5 | SFO 17.7 | @LVR 22.4 | IND 20.8 | @LAC 18.0 | NYJ 23.5 | @JAC 21.2 | bye 0.0 | @TEN 22.0 | LVR 23.4 | @CAR 20.8 | @BAL 17.0 | KAN 18.8 | ARI 18.7 | @LAR 15.8 | @KAN 17.8 | | | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 |
Target QB | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14 | WK 15 | WK 16 | WK 17 | FSV | Josh Allen BUF | LAR 23.7 | @TEN 34.5 | MIA 27.1 | BAL 25.5 | @PIT 23.6 | KAN 26.7 | bye | @GNB 26.7 | NYJ 33.8 | @MIN 32.1 | @CLE 34.3 | DET 35.2 | NWE 26.4 | @NYJ 35.2 | @MIA 28.6 | CHI 28.2 | CIN 31.0 | 472.5 | Best Streamers | Tom Brady | @DAL 22.2 | @NOR 19.3 | GNB 21.2 | KAN 22.3 | ATL 28.7 | @PIT 17.5 | @CAR 24.7 | BAL 21.4 | LAR 20.0 | SEA 26.5 | bye 0.0 | @CLE 26.1 | NOR 20.5 | @SFO 19.9 | CIN 25.7 | @ARI 21.1 | CAR 25.8 | | | - | - | - | - | 5.1 | - | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.7 | Aaron Rodgers | @MIN 25.0 | CHI 24.1 | @TB 23.9 | NWE 22.7 | NYG 26.0 | NYJ 28.7 | @WAS 18.6 | @BUF 23.6 | @DET 28.7 | DAL 24.0 | TEN 28.1 | @PHI 21.8 | @CHI 22.9 | bye 0.0 | LAR 20.5 | @MIA 22.1 | MIN 26.2 | | | 1.2 | - | - | - | 2.5 | 2.0 | 18.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.3 | Geno Smith | DEN 23.3 | @SFO 19.6 | ATL 28.2 | @DET 27.5 | @NOR 19.0 | ARI 21.9 | @LAC 21.1 | NYG 25.0 | @ARI 20.7 | @TB 22.9 | bye 0.0 | LVR 27.4 | @LAR 18.5 | CAR 25.5 | SFO 20.7 | @KAN 20.8 | NYJ 27.5 | | | - | - | 1.1 | 2.0 | - | - | 21.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.2 | Derek Carr | @LAC 19.1 | ARI 19.8 | @TEN 23.4 | DEN 21.1 | @KAN 18.9 | bye 0.0 | HOU 23.9 | @NOR 17.2 | @JAC 22.4 | IND 22.0 | @DEN 20.0 | @SEA 22.6 | LAC 20.1 | @LAR 16.8 | NWE 19.7 | @PIT 15.6 | SFO 18.8 | | | - | - | - | - | - | - | 23.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.9 | Russell Wilson | @SEA 21.4 | HOU 22.5 | SFO 17.7 | @LVR 22.4 | IND 20.8 | @LAC 18.0 | NYJ 23.5 | @JAC 21.2 | bye 0.0 | @TEN 22.0 | LVR 23.4 | @CAR 20.8 | @BAL 17.0 | KAN 18.8 | ARI 18.7 | @LAR 15.8 | @KAN 17.8 | | | - | - | - | - | - | - | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.5 | Brock Purdy | @CHI 21.0 | SEA 24.9 | @DEN 21.1 | LAR 18.8 | @CAR 23.2 | @ATL 25.8 | KAN 21.0 | @LAR 17.7 | bye 0.0 | LAC 21.2 | @ARI 19.8 | NOR 19.2 | MIA 21.3 | TB 23.0 | @SEA 23.8 | WAS 18.1 | @LVR 25.0 | | | - | - | - | - | - | - | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.0 |
Target QB | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14 | WK 15 | WK 16 | WK 17 | FSV | Justin Fields CHI | @SFO 25.2 | GNB 23.9 | @HOU 32.0 | NYG 29.0 | MIN 29.1 | @WAS 23.1 | NWE 25.1 | DAL 26.6 | @MIA 27.2 | @DET 34.8 | ATL 32.9 | NYJ 32.0 | @GNB 25.3 | bye | @PHI 26.8 | @BUF 29.0 | DET 33.4 | 455.4 | Best Streamers | Brock Purdy | @CHI 21.0 | SEA 24.9 | @DEN 21.1 | LAR 18.8 | @CAR 23.2 | @ATL 25.8 | KAN 21.0 | @LAR 17.7 | bye 0.0 | LAC 21.2 | @ARI 19.8 | NOR 19.2 | MIA 21.3 | TB 23.0 | @SEA 23.8 | WAS 18.1 | @LVR 25.0 | | | - | 1.0 | - | - | - | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | 23.0 | - | - | - | 26.7 | Geno Smith | DEN 23.3 | @SFO 19.6 | ATL 28.2 | @DET 27.5 | @NOR 19.0 | ARI 21.9 | @LAC 21.1 | NYG 25.0 | @ARI 20.7 | @TB 22.9 | bye 0.0 | LVR 27.4 | @LAR 18.5 | CAR 25.5 | SFO 20.7 | @KAN 20.8 | NYJ 27.5 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.5 | - | - | - | 25.5 | Deshaun Watson | @CAR 21.6 | NYJ 24.5 | PIT 16.4 | @ATL 24.0 | LAC 19.7 | NWE 19.3 | @BAL 17.7 | CIN 22.5 | bye 0.0 | @MIA 18.8 | @BUF 20.2 | TB 21.4 | @HOU 22.4 | @CIN 21.5 | BAL 18.7 | NOR 17.9 | @WAS 15.9 | | | - | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 | - | - | - | 22.0 | Gardner Minshew | @DET 24.8 | MIN 22.6 | @WAS 16.1 | JAC 23.4 | @ARI 18.7 | DAL 20.8 | bye 0.0 | PIT 16.6 | @HOU 22.8 | WAS 17.1 | @IND 20.9 | GNB 18.8 | TEN 24.3 | @NYG 21.5 | @CHI 19.8 | @DAL 19.7 | NOR 18.2 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 | - | - | - | 21.5 | Mike White | BAL 19.0 | @CLE 23.2 | CIN 22.9 | @PIT 15.6 | MIA 20.2 | @GNB 17.8 | @DEN 20.0 | NWE 19.7 | BUF 21.5 | bye 0.0 | @NWE 18.6 | CHI 20.9 | @MIN 21.6 | @BUF 20.5 | DET 25.9 | JAC 23.4 | @SEA 22.6 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 | - | - | - | 20.5 | Baker Mayfield | BUF 17.7 | ATL 21.0 | @ARI 15.4 | @SFO 14.5 | DAL 17.1 | CAR 18.9 | bye 0.0 | SFO 15.4 | @TB 17.0 | ARI 16.3 | @NOR 14.1 | @KAN 15.5 | SEA 19.4 | LVR 20.4 | @GNB 14.6 | DEN 17.3 | @LAC 15.7 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.4 | - | - | - | 20.4 |
Target QB | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14 | WK 15 | WK 16 | WK 17 | FSV | Joe Burrow CIN | @PIT 23.4 | DAL 27.8 | NYJ 33.5 | @MIA 28.4 | BAL 25.3 | NOR 24.2 | @ATL 35.9 | CLE 32.7 | @CAR 32.4 | bye | PIT 22.0 | TEN 32.8 | @KAN 28.0 | @CLE 34.1 | TB 29.1 | NWE 26.2 | @BUF 30.3 | 466.1 | Best Streamers | Aaron Rodgers | @MIN 25.0 | CHI 24.1 | @TB 23.9 | NWE 22.7 | NYG 26.0 | NYJ 28.7 | @WAS 18.6 | @BUF 23.6 | @DET 28.7 | DAL 24.0 | TEN 28.1 | @PHI 21.8 | @CHI 22.9 | bye 0.0 | LAR 20.5 | @MIA 22.1 | MIN 26.2 | | | 1.5 | - | - | - | 0.7 | 4.5 | - | - | - | 24.0 | 6.1 | - | - | - | - | - | - | 36.9 | Tom Brady | @DAL 22.2 | @NOR 19.3 | GNB 21.2 | KAN 22.3 | ATL 28.7 | @PIT 17.5 | @CAR 24.7 | BAL 21.4 | LAR 20.0 | SEA 26.5 | bye 0.0 | @CLE 26.1 | NOR 20.5 | @SFO 19.9 | CIN 25.7 | @ARI 21.1 | CAR 25.8 | | | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - | 26.5 | - | - | - | - | - | - | - | 29.9 | Russell Wilson | @SEA 21.4 | HOU 22.5 | SFO 17.7 | @LVR 22.4 | IND 20.8 | @LAC 18.0 | NYJ 23.5 | @JAC 21.2 | bye 0.0 | @TEN 22.0 | LVR 23.4 | @CAR 20.8 | @BAL 17.0 | KAN 18.8 | ARI 18.7 | @LAR 15.8 | @KAN 17.8 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.0 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | 23.5 | Geno Smith | DEN 23.3 | @SFO 19.6 | ATL 28.2 | @DET 27.5 | @NOR 19.0 | ARI 21.9 | @LAC 21.1 | NYG 25.0 | @ARI 20.7 | @TB 22.9 | bye 0.0 | LVR 27.4 | @LAR 18.5 | CAR 25.5 | SFO 20.7 | @KAN 20.8 | NYJ 27.5 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.9 | - | - | - | - | - | - | - | 22.9 | Brock Purdy | @CHI 21.0 | SEA 24.9 | @DEN 21.1 | LAR 18.8 | @CAR 23.2 | @ATL 25.8 | KAN 21.0 | @LAR 17.7 | bye 0.0 | LAC 21.2 | @ARI 19.8 | NOR 19.2 | MIA 21.3 | TB 23.0 | @SEA 23.8 | WAS 18.1 | @LVR 25.0 | | | - | - | - | - | - | 1.7 | - | - | - | 21.2 | - | - | - | - | - | - | - | 22.8 | Sam Darnold | CLE 21.4 | @NYG 19.0 | NOR 16.1 | ARI 17.5 | SFO 16.5 | @LAR 14.8 | TB 19.2 | @ATL 21.6 | @CIN 19.3 | ATL 22.5 | @BAL 15.9 | DEN 18.6 | bye 0.0 | @SEA 19.9 | PIT 14.7 | DET 22.9 | @TB 18.3 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | 22.5 |
Target QB | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14 | WK 15 | WK 16 | WK 17 | FSV | Dak Prescott DAL | @TB 28.5 | @CIN 30.0 | NYG 28.2 | @WAS 22.5 | LAR 22.0 | PHI 24.8 | @DET 34.0 | @CHI 27.4 | bye | GNB 23.3 | MIN 28.4 | @NYG 29.6 | @IND 28.8 | @HOU 31.2 | JAC 29.3 | @PHI 26.1 | TEN 30.6 | 444.7 | Best Streamers | Aaron Rodgers | @MIN 25.0 | CHI 24.1 | @TB 23.9 | NWE 22.7 | NYG 26.0 | NYJ 28.7 | @WAS 18.6 | @BUF 23.6 | @DET 28.7 | DAL 24.0 | TEN 28.1 | @PHI 21.8 | @CHI 22.9 | bye 0.0 | LAR 20.5 | @MIA 22.1 | MIN 26.2 | | | - | - | - | 0.2 | 4.1 | 3.9 | - | - | 28.7 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | 37.5 | Tom Brady | @DAL 22.2 | @NOR 19.3 | GNB 21.2 | KAN 22.3 | ATL 28.7 | @PIT 17.5 | @CAR 24.7 | BAL 21.4 | LAR 20.0 | SEA 26.5 | bye 0.0 | @CLE 26.1 | NOR 20.5 | @SFO 19.9 | CIN 25.7 | @ARI 21.1 | CAR 25.8 | | | - | - | - | - | 6.7 | - | - | - | 20.0 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | 29.9 | Geno Smith | DEN 23.3 | @SFO 19.6 | ATL 28.2 | @DET 27.5 | @NOR 19.0 | ARI 21.9 | @LAC 21.1 | NYG 25.0 | @ARI 20.7 | @TB 22.9 | bye 0.0 | LVR 27.4 | @LAR 18.5 | CAR 25.5 | SFO 20.7 | @KAN 20.8 | NYJ 27.5 | | | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.7 | Gardner Minshew | @DET 24.8 | MIN 22.6 | @WAS 16.1 | JAC 23.4 | @ARI 18.7 | DAL 20.8 | bye 0.0 | PIT 16.6 | @HOU 22.8 | WAS 17.1 | @IND 20.9 | GNB 18.8 | TEN 24.3 | @NYG 21.5 | @CHI 19.8 | @DAL 19.7 | NOR 18.2 | | | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.6 | Derek Carr | @LAC 19.1 | ARI 19.8 | @TEN 23.4 | DEN 21.1 | @KAN 18.9 | bye 0.0 | HOU 23.9 | @NOR 17.2 | @JAC 22.4 | IND 22.0 | @DEN 20.0 | @SEA 22.6 | LAC 20.1 | @LAR 16.8 | NWE 19.7 | @PIT 15.6 | SFO 18.8 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.4 | Mike White | BAL 19.0 | @CLE 23.2 | CIN 22.9 | @PIT 15.6 | MIA 20.2 | @GNB 17.8 | @DEN 20.0 | NWE 19.7 | BUF 21.5 | bye 0.0 | @NWE 18.6 | CHI 20.9 | @MIN 21.6 | @BUF 20.5 | DET 25.9 | JAC 23.4 | @SEA 22.6 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 |
Target QB | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14 | WK 15 | WK 16 | WK 17 | FSV | Justin Herbert LAC | @LVR 30.7 | KAN 23.3 | @JAC 29.0 | HOU 28.2 | CLE 28.7 | @DEN 26.0 | @SEA 29.2 | bye | ATL 30.3 | SFO 21.9 | @KAN 24.6 | ARI 23.2 | LVR 29.4 | @MIA 25.0 | @TEN 30.1 | IND 25.9 | @LAR 22.0 | 427.4 | Best Streamers | Aaron Rodgers | @MIN 25.0 | CHI 24.1 | @TB 23.9 | NWE 22.7 | NYG 26.0 | NYJ 28.7 | @WAS 18.6 | @BUF 23.6 | @DET 28.7 | DAL 24.0 | TEN 28.1 | @PHI 21.8 | @CHI 22.9 | bye 0.0 | LAR 20.5 | @MIA 22.1 | MIN 26.2 | | | - | 0.8 | - | - | - | 2.7 | - | 23.6 | - | 2.1 | 3.5 | - | - | - | - | - | 4.1 | 36.9 | Geno Smith | DEN 23.3 | @SFO 19.6 | ATL 28.2 | @DET 27.5 | @NOR 19.0 | ARI 21.9 | @LAC 21.1 | NYG 25.0 | @ARI 20.7 | @TB 22.9 | bye 0.0 | LVR 27.4 | @LAR 18.5 | CAR 25.5 | SFO 20.7 | @KAN 20.8 | NYJ 27.5 | | | - | - | - | - | - | - | - | 25.0 | - | 1.0 | - | 4.2 | - | 0.5 | - | - | 5.5 | 36.2 | Tom Brady | @DAL 22.2 | @NOR 19.3 | GNB 21.2 | KAN 22.3 | ATL 28.7 | @PIT 17.5 | @CAR 24.7 | BAL 21.4 | LAR 20.0 | SEA 26.5 | bye 0.0 | @CLE 26.1 | NOR 20.5 | @SFO 19.9 | CIN 25.7 | @ARI 21.1 | CAR 25.8 | | | - | - | - | - | - | - | - | 21.4 | - | 4.7 | - | 2.9 | - | - | - | - | 3.8 | 32.8 | Deshaun Watson | @CAR 21.6 | NYJ 24.5 | PIT 16.4 | @ATL 24.0 | LAC 19.7 | NWE 19.3 | @BAL 17.7 | CIN 22.5 | bye 0.0 | @MIA 18.8 | @BUF 20.2 | TB 21.4 | @HOU 22.4 | @CIN 21.5 | BAL 18.7 | NOR 17.9 | @WAS 15.9 | | | - | 1.1 | - | - | - | - | - | 22.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.7 | Sam Darnold | CLE 21.4 | @NYG 19.0 | NOR 16.1 | ARI 17.5 | SFO 16.5 | @LAR 14.8 | TB 19.2 | @ATL 21.6 | @CIN 19.3 | ATL 22.5 | @BAL 15.9 | DEN 18.6 | bye 0.0 | @SEA 19.9 | PIT 14.7 | DET 22.9 | @TB 18.3 | | | - | - | - | - | - | - | - | 21.6 | - | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | 22.2 | Russell Wilson | @SEA 21.4 | HOU 22.5 | SFO 17.7 | @LVR 22.4 | IND 20.8 | @LAC 18.0 | NYJ 23.5 | @JAC 21.2 | bye 0.0 | @TEN 22.0 | LVR 23.4 | @CAR 20.8 | @BAL 17.0 | KAN 18.8 | ARI 18.7 | @LAR 15.8 | @KAN 17.8 | | | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | 21.3 |
Target QB | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14 | WK 15 | WK 16 | WK 17 | FSV | Trevor Lawrence JAC | WAS 19.0 | @IND 25.8 | LAC 22.4 | PHI 22.2 | @HOU 28.0 | IND 24.6 | @NYG 26.5 | @DEN 24.7 | @LVR 29.1 | KAN 22.1 | bye | @BAL 22.4 | DET 29.2 | TEN 27.4 | @DAL 24.5 | NYJ 28.0 | HOU 26.8 | 402.7 | Best Streamers | Aaron Rodgers | @MIN 25.0 | CHI 24.1 | @TB 23.9 | NWE 22.7 | NYG 26.0 | NYJ 28.7 | @WAS 18.6 | @BUF 23.6 | @DET 28.7 | DAL 24.0 | TEN 28.1 | @PHI 21.8 | @CHI 22.9 | bye 0.0 | LAR 20.5 | @MIA 22.1 | MIN 26.2 | | | 6.0 | - | 1.5 | 0.5 | - | 4.1 | - | - | - | 1.9 | 28.1 | - | - | - | - | - | - | 42.0 | Gardner Minshew | @DET 24.8 | MIN 22.6 | @WAS 16.1 | JAC 23.4 | @ARI 18.7 | DAL 20.8 | bye 0.0 | PIT 16.6 | @HOU 22.8 | WAS 17.1 | @IND 20.9 | GNB 18.8 | TEN 24.3 | @NYG 21.5 | @CHI 19.8 | @DAL 19.7 | NOR 18.2 | | | 5.9 | - | - | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 20.9 | - | - | - | - | - | - | 27.9 | Russell Wilson | @SEA 21.4 | HOU 22.5 | SFO 17.7 | @LVR 22.4 | IND 20.8 | @LAC 18.0 | NYJ 23.5 | @JAC 21.2 | bye 0.0 | @TEN 22.0 | LVR 23.4 | @CAR 20.8 | @BAL 17.0 | KAN 18.8 | ARI 18.7 | @LAR 15.8 | @KAN 17.8 | | | 2.4 | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | 23.4 | - | - | - | - | - | - | 26.0 | Deshaun Watson | @CAR 21.6 | NYJ 24.5 | PIT 16.4 | @ATL 24.0 | LAC 19.7 | NWE 19.3 | @BAL 17.7 | CIN 22.5 | bye 0.0 | @MIA 18.8 | @BUF 20.2 | TB 21.4 | @HOU 22.4 | @CIN 21.5 | BAL 18.7 | NOR 17.9 | @WAS 15.9 | | | 2.6 | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | 20.2 | - | - | - | - | - | - | 24.6 | Brock Purdy | @CHI 21.0 | SEA 24.9 | @DEN 21.1 | LAR 18.8 | @CAR 23.2 | @ATL 25.8 | KAN 21.0 | @LAR 17.7 | bye 0.0 | LAC 21.2 | @ARI 19.8 | NOR 19.2 | MIA 21.3 | TB 23.0 | @SEA 23.8 | WAS 18.1 | @LVR 25.0 | | | 2.0 | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - | 19.8 | - | - | - | - | - | - | 23.0 | Geno Smith | DEN 23.3 | @SFO 19.6 | ATL 28.2 | @DET 27.5 | @NOR 19.0 | ARI 21.9 | @LAC 21.1 | NYG 25.0 | @ARI 20.7 | @TB 22.9 | bye 0.0 | LVR 27.4 | @LAR 18.5 | CAR 25.5 | SFO 20.7 | @KAN 20.8 | NYJ 27.5 | | | 4.3 | - | 5.8 | 5.3 | - | - | - | 0.3 | - | 0.8 | - | 5.0 | - | - | - | - | 0.7 | 22.3 |
Target QB | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14 | WK 15 | WK 16 | WK 17 | FSV | Kirk Cousins MIN | @GNB 23.6 | PHI 23.7 | @DET 32.5 | NOR 21.5 | @CHI 26.2 | MIA 24.0 | bye | @ARI 24.8 | WAS 20.2 | BUF 25.7 | @DAL 26.1 | @NWE 24.7 | @NYJ 31.2 | DET 31.2 | @IND 27.5 | @NYG 28.3 | GNB 22.3 | 413.7 | Best Streamers | Aaron Rodgers | @MIN 25.0 | CHI 24.1 | @TB 23.9 | NWE 22.7 | NYG 26.0 | NYJ 28.7 | @WAS 18.6 | @BUF 23.6 | @DET 28.7 | DAL 24.0 | TEN 28.1 | @PHI 21.8 | @CHI 22.9 | bye 0.0 | LAR 20.5 | @MIA 22.1 | MIN 26.2 | | | 1.3 | 0.4 | - | 1.2 | - | 4.7 | 18.6 | - | 8.5 | - | 2.0 | - | - | - | - | - | 3.8 | 40.5 | Geno Smith | DEN 23.3 | @SFO 19.6 | ATL 28.2 | @DET 27.5 | @NOR 19.0 | ARI 21.9 | @LAC 21.1 | NYG 25.0 | @ARI 20.7 | @TB 22.9 | bye 0.0 | LVR 27.4 | @LAR 18.5 | CAR 25.5 | SFO 20.7 | @KAN 20.8 | NYJ 27.5 | | | - | - | - | 6.0 | - | - | 21.1 | 0.2 | 0.5 | - | - | 2.7 | - | - | - | - | 5.2 | 35.7 | Tom Brady | @DAL 22.2 | @NOR 19.3 | GNB 21.2 | KAN 22.3 | ATL 28.7 | @PIT 17.5 | @CAR 24.7 | BAL 21.4 | LAR 20.0 | SEA 26.5 | bye 0.0 | @CLE 26.1 | NOR 20.5 | @SFO 19.9 | CIN 25.7 | @ARI 21.1 | CAR 25.8 | | | - | - | - | 0.8 | 2.4 | - | 24.7 | - | - | 0.8 | - | 1.4 | - | - | - | - | 3.5 | 33.7 | Derek Carr | @LAC 19.1 | ARI 19.8 | @TEN 23.4 | DEN 21.1 | @KAN 18.9 | bye 0.0 | HOU 23.9 | @NOR 17.2 | @JAC 22.4 | IND 22.0 | @DEN 20.0 | @SEA 22.6 | LAC 20.1 | @LAR 16.8 | NWE 19.7 | @PIT 15.6 | SFO 18.8 | | | - | - | - | - | - | - | 23.9 | - | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.1 | Russell Wilson | @SEA 21.4 | HOU 22.5 | SFO 17.7 | @LVR 22.4 | IND 20.8 | @LAC 18.0 | NYJ 23.5 | @JAC 21.2 | bye 0.0 | @TEN 22.0 | LVR 23.4 | @CAR 20.8 | @BAL 17.0 | KAN 18.8 | ARI 18.7 | @LAR 15.8 | @KAN 17.8 | | | - | - | - | 0.9 | - | - | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.4 | Brock Purdy | @CHI 21.0 | SEA 24.9 | @DEN 21.1 | LAR 18.8 | @CAR 23.2 | @ATL 25.8 | KAN 21.0 | @LAR 17.7 | bye 0.0 | LAC 21.2 | @ARI 19.8 | NOR 19.2 | MIA 21.3 | TB 23.0 | @SEA 23.8 | WAS 18.1 | @LVR 25.0 | | | - | 1.2 | - | - | - | 1.8 | 21.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.7 | 26.7 |
