Target QB | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14 | WK 15 | WK 16 | WK 17 | FSV | Patrick Mahomes KAN | @CLE 29.2 | BAL 34.0 | @LAC 31.9 | PHI 33.7 | @BUF 33.7 | WAS 34.4 | TEN 29.7 | @NYG 30.0 | @GNB 28.5 | LVR 26.7 | @DAL 30.9 | bye | @DEN 36.9 | @LVR 28.4 | LAC 30.2 | @PIT 39.7 | CIN 30.9 | 508.8 | Best Streamers | Joe Burrow | MIN 21.5 | @CHI 22.7 | @PIT 25.8 | JAC 26.4 | GNB 19.4 | @DET 18.7 | @BAL 23.1 | @NYJ 23.7 | CLE 19.8 | bye 0.0 | @LVR 18.1 | PIT 27.0 | LAC 21.6 | SFO 26.6 | @DEN 23.9 | BAL 24.3 | KAN 22.6 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27.0 | - | - | - | - | - | 27.0 | Ryan Tannehill | ARI 22.7 | @SEA 15.6 | IND 24.1 | @NYJ 21.8 | @JAC 23.2 | BUF 21.0 | KAN 20.7 | @IND 23.0 | @LAR 22.8 | NOR 23.4 | HOU 23.2 | @NWE 24.7 | bye 0.0 | JAC 24.3 | @PIT 23.7 | SFO 24.5 | MIA 25.3 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.7 | - | - | - | - | - | 24.7 | Kirk Cousins | @CIN 19.8 | @ARI 22.3 | SEA 17.1 | CLE 18.7 | DET 18.7 | @CAR 20.3 | bye 0.0 | DAL 19.8 | @BAL 21.8 | @LAC 19.4 | GNB 18.3 | @SFO 24.1 | @DET 17.7 | PIT 25.5 | @CHI 21.4 | LAR 24.5 | @GNB 17.2 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.1 | - | - | - | - | - | 24.1 | Matt Ryan | PHI 22.8 | @TB 20.1 | @NYG 18.3 | WAS 23.3 | NYJ 23.6 | bye 0.0 | @MIA 25.1 | CAR 21.5 | @NOR 23.1 | @DAL 18.8 | NWE 26.6 | @JAC 24.0 | TB 21.2 | @CAR 20.5 | @SFO 24.2 | DET 18.8 | @BUF 20.7 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | - | - | - | - | - | 24.0 | Baker Mayfield | @KAN 19.5 | HOU 23.0 | CHI 21.7 | @MIN 18.6 | @LAC 18.7 | ARI 22.5 | DEN 22.8 | PIT 24.6 | @CIN 19.1 | @NWE 24.5 | DET 18.1 | @BAL 21.1 | bye 0.0 | BAL 22.1 | LVR 17.6 | @GNB 16.6 | @PIT 23.5 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.1 | - | - | - | - | - | 21.1 | Tua Tagovailoa | @NWE 22.2 | BUF 18.9 | @LVR 15.0 | IND 21.6 | @TB 17.5 | @JAC 20.8 | ATL 19.4 | @BUF 17.9 | HOU 20.8 | BAL 20.0 | @NYJ 19.5 | CAR 18.7 | NYG 16.8 | bye 0.0 | NYJ 20.5 | @NOR 20.1 | @TEN 16.6 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.7 | - | - | - | - | - | 18.7 |
Target QB | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14 | WK 15 | WK 16 | WK 17 | FSV | Josh Allen BUF | @PIT 31.1 | MIA 30.5 | @WAS 28.3 | @HOU 29.2 | KAN 24.7 | TEN 23.3 | bye | @MIA 31.8 | JAC 29.2 | NYJ 27.3 | @IND 30.2 | NOR 28.1 | @NWE 32.3 | TB 24.5 | @CAR 26.2 | NWE 31.0 | @ATL 27.1 | 454.7 | Best Streamers | Joe Burrow | MIN 21.5 | @CHI 22.7 | @PIT 25.8 | JAC 26.4 | GNB 19.4 | @DET 18.7 | @BAL 23.1 | @NYJ 23.7 | CLE 19.8 | bye 0.0 | @LVR 18.1 | PIT 27.0 | LAC 21.6 | SFO 26.6 | @DEN 23.9 | BAL 24.3 | KAN 22.6 | | | - | - | - | - | - | - | 23.1 | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | - | - | 25.3 | Matt Ryan | PHI 22.8 | @TB 20.1 | @NYG 18.3 | WAS 23.3 | NYJ 23.6 | bye 0.0 | @MIA 25.1 | CAR 21.5 | @NOR 23.1 | @DAL 18.8 | NWE 26.6 | @JAC 24.0 | TB 21.2 | @CAR 20.5 | @SFO 24.2 | DET 18.8 | @BUF 20.7 | | | - | - | - | - | - | - | 25.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25.1 | Baker Mayfield | @KAN 19.5 | HOU 23.0 | CHI 21.7 | @MIN 18.6 | @LAC 18.7 | ARI 22.5 | DEN 22.8 | PIT 24.6 | @CIN 19.1 | @NWE 24.5 | DET 18.1 | @BAL 21.1 | bye 0.0 | BAL 22.1 | LVR 17.6 | @GNB 16.6 | @PIT 23.5 | | | - | - | - | - | - | - | 22.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.8 | Carson Wentz | SEA 15.2 | LAR 21.7 | @TEN 16.9 | @MIA 22.1 | @BAL 19.3 | HOU 21.1 | @SFO 21.3 | TEN 17.8 | NYJ 20.8 | JAC 22.1 | @BUF 18.2 | TB 18.7 | @HOU 20.2 | bye 0.0 | NWE 23.4 | @ARI 19.7 | LVR 16.1 | | | - | - | - | - | - | - | 21.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.3 | Ryan Tannehill | ARI 22.7 | @SEA 15.6 | IND 24.1 | @NYJ 21.8 | @JAC 23.2 | BUF 21.0 | KAN 20.7 | @IND 23.0 | @LAR 22.8 | NOR 23.4 | HOU 23.2 | @NWE 24.7 | bye 0.0 | JAC 24.3 | @PIT 23.7 | SFO 24.5 | MIA 25.3 | | | - | - | - | - | - | - | 20.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.7 | Derek Carr | BAL 20.0 | @PIT 21.3 | MIA 22.7 | @LAC 16.9 | CHI 19.6 | @DEN 19.7 | PHI 19.8 | bye 0.0 | @NYG 15.9 | KAN 18.6 | CIN 18.2 | @DAL 16.3 | WAS 20.1 | @KAN 17.6 | @CLE 15.4 | DEN 20.6 | @IND 20.6 | | | - | - | - | - | - | - | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.8 |
Target QB | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14 | WK 15 | WK 16 | WK 17 | FSV | Kyler Murray ARI | TEN 24.5 | @MIN 26.1 | JAC 30.6 | LAR 30.1 | @SFO 32.3 | CLE 22.7 | @HOU 30.6 | @GNB 23.5 | SFO 30.9 | @CAR 27.5 | SEA 20.6 | bye | CHI 27.5 | @LAR 31.5 | DET 22.7 | @IND 31.7 | DAL 24.0 | 436.6 | Best Streamers | Matt Ryan | PHI 22.8 | @TB 20.1 | @NYG 18.3 | WAS 23.3 | NYJ 23.6 | bye 0.0 | @MIA 25.1 | CAR 21.5 | @NOR 23.1 | @DAL 18.8 | NWE 26.6 | @JAC 24.0 | TB 21.2 | @CAR 20.5 | @SFO 24.2 | DET 18.8 | @BUF 20.7 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.0 | 24.0 | - | - | 1.6 | - | - | 31.5 | Joe Burrow | MIN 21.5 | @CHI 22.7 | @PIT 25.8 | JAC 26.4 | GNB 19.4 | @DET 18.7 | @BAL 23.1 | @NYJ 23.7 | CLE 19.8 | bye 0.0 | @LVR 18.1 | PIT 27.0 | LAC 21.6 | SFO 26.6 | @DEN 23.9 | BAL 24.3 | KAN 22.6 | | | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | 27.0 | - | - | 1.3 | - | - | 28.4 | Ryan Tannehill | ARI 22.7 | @SEA 15.6 | IND 24.1 | @NYJ 21.8 | @JAC 23.2 | BUF 21.0 | KAN 20.7 | @IND 23.0 | @LAR 22.8 | NOR 23.4 | HOU 23.2 | @NWE 24.7 | bye 0.0 | JAC 24.3 | @PIT 23.7 | SFO 24.5 | MIA 25.3 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.6 | 24.7 | - | - | 1.1 | - | 1.3 | 29.6 | Kirk Cousins | @CIN 19.8 | @ARI 22.3 | SEA 17.1 | CLE 18.7 | DET 18.7 | @CAR 20.3 | bye 0.0 | DAL 19.8 | @BAL 21.8 | @LAC 19.4 | GNB 18.3 | @SFO 24.1 | @DET 17.7 | PIT 25.5 | @CHI 21.4 | LAR 24.5 | @GNB 17.2 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.1 | - | - | - | - | - | 24.1 | Baker Mayfield | @KAN 19.5 | HOU 23.0 | CHI 21.7 | @MIN 18.6 | @LAC 18.7 | ARI 22.5 | DEN 22.8 | PIT 24.6 | @CIN 19.1 | @NWE 24.5 | DET 18.1 | @BAL 21.1 | bye 0.0 | BAL 22.1 | LVR 17.6 | @GNB 16.6 | @PIT 23.5 | | | - | - | - | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 21.1 | - | - | - | - | - | 22.2 | Carson Wentz | SEA 15.2 | LAR 21.7 | @TEN 16.9 | @MIA 22.1 | @BAL 19.3 | HOU 21.1 | @SFO 21.3 | TEN 17.8 | NYJ 20.8 | JAC 22.1 | @BUF 18.2 | TB 18.7 | @HOU 20.2 | bye 0.0 | NWE 23.4 | @ARI 19.7 | LVR 16.1 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.7 | - | - | 0.8 | - | - | 19.4 |
Target QB | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14 | WK 15 | WK 16 | WK 17 | FSV | Dak Prescott DAL | TB 25.3 | LAC 24.5 | @PHI 28.7 | @CAR 27.0 | @NYG 24.3 | NWE 32.0 | bye | MIN 24.3 | @DEN 29.9 | @ATL 28.0 | KAN 25.5 | @LVR 23.0 | NOR 29.1 | WAS 27.8 | NYG 23.0 | @WAS 29.2 | @ARI 29.5 | 431.0 | Best Streamers | Matt Ryan | PHI 22.8 | @TB 20.1 | @NYG 18.3 | WAS 23.3 | NYJ 23.6 | bye 0.0 | @MIA 25.1 | CAR 21.5 | @NOR 23.1 | @DAL 18.8 | NWE 26.6 | @JAC 24.0 | TB 21.2 | @CAR 20.5 | @SFO 24.2 | DET 18.8 | @BUF 20.7 | | | - | - | - | - | - | - | 25.1 | - | - | - | 1.0 | 1.0 | - | - | 1.2 | - | - | 28.4 | Joe Burrow | MIN 21.5 | @CHI 22.7 | @PIT 25.8 | JAC 26.4 | GNB 19.4 | @DET 18.7 | @BAL 23.1 | @NYJ 23.7 | CLE 19.8 | bye 0.0 | @LVR 18.1 | PIT 27.0 | LAC 21.6 | SFO 26.6 | @DEN 23.9 | BAL 24.3 | KAN 22.6 | | | - | - | - | - | - | - | 23.1 | - | - | - | - | 4.0 | - | - | 0.9 | - | - | 28.0 | Ryan Tannehill | ARI 22.7 | @SEA 15.6 | IND 24.1 | @NYJ 21.8 | @JAC 23.2 | BUF 21.0 | KAN 20.7 | @IND 23.0 | @LAR 22.8 | NOR 23.4 | HOU 23.2 | @NWE 24.7 | bye 0.0 | JAC 24.3 | @PIT 23.7 | SFO 24.5 | MIA 25.3 | | | - | - | - | - | - | - | 20.7 | - | - | - | - | 1.7 | - | - | 0.8 | - | - | 23.2 | Baker Mayfield | @KAN 19.5 | HOU 23.0 | CHI 21.7 | @MIN 18.6 | @LAC 18.7 | ARI 22.5 | DEN 22.8 | PIT 24.6 | @CIN 19.1 | @NWE 24.5 | DET 18.1 | @BAL 21.1 | bye 0.0 | BAL 22.1 | LVR 17.6 | @GNB 16.6 | @PIT 23.5 | | | - | - | - | - | - | - | 22.8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.1 | Carson Wentz | SEA 15.2 | LAR 21.7 | @TEN 16.9 | @MIA 22.1 | @BAL 19.3 | HOU 21.1 | @SFO 21.3 | TEN 17.8 | NYJ 20.8 | JAC 22.1 | @BUF 18.2 | TB 18.7 | @HOU 20.2 | bye 0.0 | NWE 23.4 | @ARI 19.7 | LVR 16.1 | | | - | - | - | - | - | - | 21.3 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | - | - | 21.8 | Derek Carr | BAL 20.0 | @PIT 21.3 | MIA 22.7 | @LAC 16.9 | CHI 19.6 | @DEN 19.7 | PHI 19.8 | bye 0.0 | @NYG 15.9 | KAN 18.6 | CIN 18.2 | @DAL 16.3 | WAS 20.1 | @KAN 17.6 | @CLE 15.4 | DEN 20.6 | @IND 20.6 | | | - | - | - | - | - | - | 19.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.8 |
Target QB | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14 | WK 15 | WK 16 | WK 17 | FSV | Lamar Jackson BAL | LVR 21.8 | @KAN 27.1 | DET 22.5 | DEN 28.8 | @IND 31.5 | @LAC 26.1 | @CIN 26.6 | bye | @MIN 25.9 | MIA 31.8 | CHI 27.3 | @CLE 23.9 | PIT 31.1 | CLE 22.5 | @GNB 23.3 | CIN 25.2 | @LAR 31.2 | 426.7 | Best Streamers | Joe Burrow | MIN 21.5 | @CHI 22.7 | @PIT 25.8 | JAC 26.4 | GNB 19.4 | @DET 18.7 | @BAL 23.1 | @NYJ 23.7 | CLE 19.8 | bye 0.0 | @LVR 18.1 | PIT 27.0 | LAC 21.6 | SFO 26.6 | @DEN 23.9 | BAL 24.3 | KAN 22.6 | | | - | - | 3.3 | - | - | - | - | 23.7 | - | - | - | 3.1 | - | 4.1 | 0.6 | - | - | 34.8 | Ryan Tannehill | ARI 22.7 | @SEA 15.6 | IND 24.1 | @NYJ 21.8 | @JAC 23.2 | BUF 21.0 | KAN 20.7 | @IND 23.0 | @LAR 22.8 | NOR 23.4 | HOU 23.2 | @NWE 24.7 | bye 0.0 | JAC 24.3 | @PIT 23.7 | SFO 24.5 | MIA 25.3 | | | 0.9 | - | 1.5 | - | - | - | - | 23.0 | - | - | - | 0.8 | - | 1.8 | 0.4 | - | - | 28.4 | Matthew Stafford | CHI 23.0 | @IND 24.2 | TB 21.6 | ARI 23.9 | @SEA 16.4 | @NYG 18.6 | DET 19.2 | @HOU 23.4 | TEN 20.6 | @SFO 24.7 | bye 0.0 | @GNB 17.7 | JAC 25.5 | @ARI 22.8 | SEA 17.5 | @MIN 19.7 | @BAL 22.4 | | | 1.2 | - | - | - | - | - | - | 23.4 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | - | - | 24.8 | Baker Mayfield | @KAN 19.5 | HOU 23.0 | CHI 21.7 | @MIN 18.6 | @LAC 18.7 | ARI 22.5 | DEN 22.8 | PIT 24.6 | @CIN 19.1 | @NWE 24.5 | DET 18.1 | @BAL 21.1 | bye 0.0 | BAL 22.1 | LVR 17.6 | @GNB 16.6 | @PIT 23.5 | | | - | - | - | - | - | - | - | 24.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.6 | Matt Ryan | PHI 22.8 | @TB 20.1 | @NYG 18.3 | WAS 23.3 | NYJ 23.6 | bye 0.0 | @MIA 25.1 | CAR 21.5 | @NOR 23.1 | @DAL 18.8 | NWE 26.6 | @JAC 24.0 | TB 21.2 | @CAR 20.5 | @SFO 24.2 | DET 18.8 | @BUF 20.7 | | | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 21.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.9 | - | - | 23.6 | Kirk Cousins | @CIN 19.8 | @ARI 22.3 | SEA 17.1 | CLE 18.7 | DET 18.7 | @CAR 20.3 | bye 0.0 | DAL 19.8 | @BAL 21.8 | @LAC 19.4 | GNB 18.3 | @SFO 24.1 | @DET 17.7 | PIT 25.5 | @CHI 21.4 | LAR 24.5 | @GNB 17.2 | | | - | - | - | - | - | - | - | 19.8 | - | - | - | 0.2 | - | 3.0 | - | - | - | 23.0 |
Target QB | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14 | WK 15 | WK 16 | WK 17 | FSV | Russell Wilson SEA | IND 27.4 | @TEN 23.3 | MIN 22.3 | SFO 27.9 | @LAR 28.4 | PIT 28.2 | @NOR 27.9 | @JAC 28.9 | bye | GNB 19.9 | @ARI 27.0 | WAS 25.5 | @SFO 29.1 | HOU 26.4 | LAR 27.1 | @CHI 26.0 | @DET 21.7 | 416.8 | Best Streamers | Ryan Tannehill | ARI 22.7 | @SEA 15.6 | IND 24.1 | @NYJ 21.8 | @JAC 23.2 | BUF 21.0 | KAN 20.7 | @IND 23.0 | @LAR 22.8 | NOR 23.4 | HOU 23.2 | @NWE 24.7 | bye 0.0 | JAC 24.3 | @PIT 23.7 | SFO 24.5 | MIA 25.3 | | | - | - | 1.8 | - | - | - | - | - | 22.8 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 31.7 | Matthew Stafford | CHI 23.0 | @IND 24.2 | TB 21.6 | ARI 23.9 | @SEA 16.4 | @NYG 18.6 | DET 19.2 | @HOU 23.4 | TEN 20.6 | @SFO 24.7 | bye 0.0 | @GNB 17.7 | JAC 25.5 | @ARI 22.8 | SEA 17.5 | @MIN 19.7 | @BAL 22.4 | | | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | 20.6 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | 27.0 | Joe Burrow | MIN 21.5 | @CHI 22.7 | @PIT 25.8 | JAC 26.4 | GNB 19.4 | @DET 18.7 | @BAL 23.1 | @NYJ 23.7 | CLE 19.8 | bye 0.0 | @LVR 18.1 | PIT 27.0 | LAC 21.6 | SFO 26.6 | @DEN 23.9 | BAL 24.3 | KAN 22.6 | | | - | - | 3.6 | - | - | - | - | - | 19.8 | - | - | 1.5 | - | 0.3 | - | - | 0.9 | 26.0 | Baker Mayfield | @KAN 19.5 | HOU 23.0 | CHI 21.7 | @MIN 18.6 | @LAC 18.7 | ARI 22.5 | DEN 22.8 | PIT 24.6 | @CIN 19.1 | @NWE 24.5 | DET 18.1 | @BAL 21.1 | bye 0.0 | BAL 22.1 | LVR 17.6 | @GNB 16.6 | @PIT 23.5 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.1 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | 1.9 | 25.5 | Matt Ryan | PHI 22.8 | @TB 20.1 | @NYG 18.3 | WAS 23.3 | NYJ 23.6 | bye 0.0 | @MIA 25.1 | CAR 21.5 | @NOR 23.1 | @DAL 18.8 | NWE 26.6 | @JAC 24.0 | TB 21.2 | @CAR 20.5 | @SFO 24.2 | DET 18.8 | @BUF 20.7 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.1 | Carson Wentz | SEA 15.2 | LAR 21.7 | @TEN 16.9 | @MIA 22.1 | @BAL 19.3 | HOU 21.1 | @SFO 21.3 | TEN 17.8 | NYJ 20.8 | JAC 22.1 | @BUF 18.2 | TB 18.7 | @HOU 20.2 | bye 0.0 | NWE 23.4 | @ARI 19.7 | LVR 16.1 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.8 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - | 22.9 |
Target QB | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14 | WK 15 | WK 16 | WK 17 | FSV | Justin Herbert LAC | WAS 25.4 | @DAL 22.8 | KAN 23.3 | @LVR 21.0 | @CLE 21.6 | BAL 25.2 | bye | @NWE 30.5 | PHI 24.9 | @MIN 23.5 | @PIT 29.4 | DEN 26.0 | CIN 22.8 | @NYG 22.2 | @KAN 24.6 | HOU 26.3 | @DEN 27.3 | 396.8 | Best Streamers | Joe Burrow | MIN 21.5 | @CHI 22.7 | @PIT 25.8 | JAC 26.4 | GNB 19.4 | @DET 18.7 | @BAL 23.1 | @NYJ 23.7 | CLE 19.8 | bye 0.0 | @LVR 18.1 | PIT 27.0 | LAC 21.6 | SFO 26.6 | @DEN 23.9 | BAL 24.3 | KAN 22.6 | | | - | - | 2.5 | 5.4 | - | - | 23.1 | - | - | - | - | 0.9 | - | 4.4 | - | - | - | 36.4 | Matt Ryan | PHI 22.8 | @TB 20.1 | @NYG 18.3 | WAS 23.3 | NYJ 23.6 | bye 0.0 | @MIA 25.1 | CAR 21.5 | @NOR 23.1 | @DAL 18.8 | NWE 26.6 | @JAC 24.0 | TB 21.2 | @CAR 20.5 | @SFO 24.2 | DET 18.8 | @BUF 20.7 | | | - | - | - | 2.3 | 2.0 | - | 25.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.3 | Matthew Stafford | CHI 23.0 | @IND 24.2 | TB 21.6 | ARI 23.9 | @SEA 16.4 | @NYG 18.6 | DET 19.2 | @HOU 23.4 | TEN 20.6 | @SFO 24.7 | bye 0.0 | @GNB 17.7 | JAC 25.5 | @ARI 22.8 | SEA 17.5 | @MIN 19.7 | @BAL 22.4 | | | - | 1.4 | - | 2.9 | - | - | 19.2 | - | - | 1.2 | - | - | 2.7 | 0.6 | - | - | - | 28.0 | Ryan Tannehill | ARI 22.7 | @SEA 15.6 | IND 24.1 | @NYJ 21.8 | @JAC 23.2 | BUF 21.0 | KAN 20.7 | @IND 23.0 | @LAR 22.8 | NOR 23.4 | HOU 23.2 | @NWE 24.7 | bye 0.0 | JAC 24.3 | @PIT 23.7 | SFO 24.5 | MIA 25.3 | | | - | - | 0.7 | 0.8 | 1.6 | - | 20.7 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | - | - | - | 25.9 | Baker Mayfield | @KAN 19.5 | HOU 23.0 | CHI 21.7 | @MIN 18.6 | @LAC 18.7 | ARI 22.5 | DEN 22.8 | PIT 24.6 | @CIN 19.1 | @NWE 24.5 | DET 18.1 | @BAL 21.1 | bye 0.0 | BAL 22.1 | LVR 17.6 | @GNB 16.6 | @PIT 23.5 | | | - | 0.2 | - | - | - | - | 22.8 | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | 24.0 | Carson Wentz | SEA 15.2 | LAR 21.7 | @TEN 16.9 | @MIA 22.1 | @BAL 19.3 | HOU 21.1 | @SFO 21.3 | TEN 17.8 | NYJ 20.8 | JAC 22.1 | @BUF 18.2 | TB 18.7 | @HOU 20.2 | bye 0.0 | NWE 23.4 | @ARI 19.7 | LVR 16.1 | | | - | - | - | 1.1 | - | - | 21.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.4 |
Target QB | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | WK 6 | WK 7 | WK 8 | WK 9 | WK 10 | WK 11 | WK 12 | WK 13 | WK 14 | WK 15 | WK 16 | WK 17 | FSV | Tom Brady TB | @DAL 21.8 | @ATL 24.4 | LAR 25.9 | NWE 28.0 | @MIA 28.7 | PHI 23.9 | @CHI 24.8 | NOR 25.4 | bye | WAS 24.3 | @NYG 21.3 | IND 26.1 | ATL 23.3 | @BUF 23.9 | @NOR 26.6 | CAR 22.4 | NYJ 24.7 | 395.3 | Best Streamers | Matt Ryan | PHI 22.8 | @TB 20.1 | @NYG 18.3 | WAS 23.3 | NYJ 23.6 | bye 0.0 | @MIA 25.1 | CAR 21.5 | @NOR 23.1 | @DAL 18.8 | NWE 26.6 | @JAC 24.0 | TB 21.2 | @CAR 20.5 | @SFO 24.2 | DET 18.8 | @BUF 20.7 | | | 1.0 | - | - | - | - | - | 0.3 | - | 23.1 | - | 5.3 | - | - | - | - | - | - | 29.7 | Ryan Tannehill | ARI 22.7 | @SEA 15.6 | IND 24.1 | @NYJ 21.8 | @JAC 23.2 | BUF 21.0 | KAN 20.7 | @IND 23.0 | @LAR 22.8 | NOR 23.4 | HOU 23.2 | @NWE 24.7 | bye 0.0 | JAC 24.3 | @PIT 23.7 | SFO 24.5 | MIA 25.3 | | | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | 22.8 | - | 2.0 | - | - | 0.4 | - | 2.0 | 0.6 | 28.7 | Kirk Cousins | @CIN 19.8 | @ARI 22.3 | SEA 17.1 | CLE 18.7 | DET 18.7 | @CAR 20.3 | bye 0.0 | DAL 19.8 | @BAL 21.8 | @LAC 19.4 | GNB 18.3 | @SFO 24.1 | @DET 17.7 | PIT 25.5 | @CHI 21.4 | LAR 24.5 | @GNB 17.2 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.8 | - | - | - | - | 1.6 | - | 2.1 | - | 25.5 | Joe Burrow | MIN 21.5 | @CHI 22.7 | @PIT 25.8 | JAC 26.4 | GNB 19.4 | @DET 18.7 | @BAL 23.1 | @NYJ 23.7 | CLE 19.8 | bye 0.0 | @LVR 18.1 | PIT 27.0 | LAC 21.6 | SFO 26.6 | @DEN 23.9 | BAL 24.3 | KAN 22.6 | | | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.8 | - | - | 0.9 | - | 2.8 | - | 1.8 | - | 25.3 | Matthew Stafford | CHI 23.0 | @IND 24.2 | TB 21.6 | ARI 23.9 | @SEA 16.4 | @NYG 18.6 | DET 19.2 | @HOU 23.4 | TEN 20.6 | @SFO 24.7 | bye 0.0 | @GNB 17.7 | JAC 25.5 | @ARI 22.8 | SEA 17.5 | @MIN 19.7 | @BAL 22.4 | | | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | 20.6 | 0.3 | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 24.4 | Tua Tagovailoa | @NWE 22.2 | BUF 18.9 | @LVR 15.0 | IND 21.6 | @TB 17.5 | @JAC 20.8 | ATL 19.4 | @BUF 17.9 | HOU 20.8 | BAL 20.0 | @NYJ 19.5 | CAR 18.7 | NYG 16.8 | bye 0.0 | NYJ 20.5 | @NOR 20.1 | @TEN 16.6 | | | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | 20.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 |
