• Ryan Grant
    0
    51
    102
    153
    Rankings Chart
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
  • Career Stats
    RushingReceiving
    YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
    20192 134 0/0 0.0 0 4/14 3.5 0 5
    201814 99 0/0 0.0 0 35/334 9.5 1 74
    201716 50 0/0 0.0 0 45/573 12.7 4 126
    201616 161 0/0 0.0 0 9/76 8.4 0 17
    201516 98 0/0 0.0 0 23/268 11.7 2 62
    201416 152 0/0 0.0 0 7/68 9.7 0 14
  • No Data
    (Month:Week)