• Jordan Matthews
    0
    11
    22
    33
    44
    Rankings Chart
    09
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
  • Career Stats
    RushingReceiving
    YearGPRrsh/ydsaveTDsrec/ydsaveTDsFSV
    20192 178 0/0 0.0 0 4/33 8.3 0 7
    201814 94 0/0 0.0 0 20/300 15.0 2 62
    201710 105 0/0 0.0 0 25/282 11.3 1 59
    201614 51 0/0 0.0 0 73/804 11.0 3 171
    201516 19 0/0 0.0 0 85/997 11.7 8 233
    201416 24 0/0 0.0 0 67/872 13.0 8 202
  • No Data
    (Month:Week)