• Career Stats
    PassingRushing
    YearGPRCmp/AttYdsTDs/Irsh/ydsTDsFSV
    202016 20 369/543 4169 24/11 18/-8 0 293
    201916 15 390/591 4615 23/20 12/29 0 306
    201816 13 347/508 4308 32/12 18/7 0 344
    201716 7 360/575 4515 28/10 18/-2 0 338
    201616 6 349/578 4386 33/21 14/35 0 355
    201516 10 437/661 4792 29/13 17/28 0 358
    201416 9 379/570 4286 31/18 37/102 0 349
  • (Month:Week)
2020 Stats | INDWeek
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOT
TM Snap % 99% 100% 77% 100% 100% 100% - 100% 99% 99% 92% 86% 96% 95% 94% 100% 94% 96%
rshYds 3 3 0 -4 -1 -1 - -2 0 0 -1 0 -2 0 -1 0 -2 -8
rushes 1 4 0 3 1 1 - 2 0 0 1 0 2 0 1 0 2 18
rshTDs 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pasYds 363 214 217 190 243 371 - 262 227 308 288 295 285 244 228 270 164 4169
pasTDs 1 1 1 1 0 3 - 3 0 1 3 2 2 2 2 1 1 24
INTs 2 1 0 0 2 1 - 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 11
FScore 20 14 14 13 10 29 0 24 10 19 25 21 22 20 19 16 11 292
Opp @ jac min nyj @ chi @ cle cin bye @ det bal @ ten gb ten @ hou @ lvr hou @ pit jac