2014 NFL Schedule Grid
the 2014 NFL schedule grid (matrix) includes bye weeks from week 4 through week 12 which may affect your fantasy football playoff schedule. Good luck this year in your leagues.| TM | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 |
|---|---|---|---|---|---|
| ARI | SDG | @NYG | SFO | bye | @DEN |
| ATL | NOR | @CIN | TB | @MIN | @NYG |
| BAL | CIN | PIT | @CLE | CAR | @IND |
| BUF | @CHI | MIA | SDG | @HOU | @DET |
| CAR | @TB | DET | PIT | @BAL | CHI |
| CHI | BUF | @SFO | @NYJ | GNB | @CAR |
| CIN | @BAL | ATL | TEN | bye | @NWE |
| CLE | @PIT | NOR | BAL | bye | @TEN |
| DAL | SFO | @TEN | @STL | NOR | HOU |
| DEN | IND | KAN | @SEA | bye | ARI |
| DET | NYG | @CAR | GNB | @NYJ | BUF |
| GNB | @SEA | NYJ | @DET | @CHI | MIN |
| HOU | WAS | @OAK | @NYG | BUF | @DAL |
| IND | @DEN | PHI | @JAC | TEN | BAL |
| JAC | @PHI | @WAS | IND | @SDG | PIT |
| KAN | TEN | @DEN | @MIA | NWE | @SFO |
| MIA | NWE | @BUF | KAN | @OAK | bye |
| MIN | @STL | NWE | @NOR | ATL | @GNB |
| NWE | @MIA | @MIN | OAK | @KAN | CIN |
| NOR | @ATL | @CLE | MIN | @DAL | TB |
| NYG | @DET | ARI | HOU | @WAS | ATL |
| NYJ | OAK | @GNB | CHI | DET | @SDG |
| OAK | @NYJ | HOU | @NWE | MIA | bye |
| PHI | JAC | @IND | WAS | @SFO | STL |
| PIT | CLE | @BAL | @CAR | TB | @JAC |
| STL | MIN | @TB | DAL | bye | @PHI |
| SDG | @ARI | SEA | @BUF | JAC | NYJ |
| SFO | @DAL | CHI | @ARI | PHI | KAN |
| SEA | GNB | @SDG | DEN | bye | @WAS |
| TB | CAR | STL | @ATL | @PIT | @NOR |
| TEN | @KAN | DAL | @CIN | @IND | CLE |
| WAS | @HOU | JAC | @PHI | NYG | SEA |
| W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 |
|---|---|---|---|---|---|
| WAS | @OAK | PHI | @DAL | STL | DET |
| CHI | @BAL | DET | bye | @TB | @CAR |
| @TB | ATL | @CIN | @PIT | TEN | bye |
| NWE | MIN | @NYJ | bye | KAN | @MIA |
| @CIN | @GNB | SEA | NOR | @PHI | ATL |
| @ATL | MIA | @NWE | bye | @GNB | MIN |
| CAR | @IND | BAL | JAC | CLE | @NOR |
| PIT | @JAC | OAK | TB | @CIN | HOU |
| @SEA | NYG | WAS | ARI | @JAC | bye |
| @NYJ | SFO | SDG | @NWE | @OAK | @STL |
| @MIN | NOR | @ATL | bye | MIA | @ARI |
| @MIA | CAR | @NOR | bye | CHI | PHI |
| IND | @PIT | @TEN | PHI | bye | @CLE |
| @HOU | CIN | @PIT | @NYG | bye | NWE |
| @TEN | CLE | MIA | @CIN | DAL | bye |
| bye | @SDG | STL | NYJ | @BUF | SEA |
| GNB | @CHI | @JAC | SDG | @DET | BUF |
| DET | @BUF | @TB | WAS | bye | @CHI |
| @BUF | NYJ | CHI | DEN | bye | @IND |
| bye | @DET | GNB | @CAR | SFO | CIN |
| @PHI | @DAL | bye | IND | @SEA | SFO |
| DEN | @NWE | BUF | @KAN | PIT | bye |
| SDG | ARI | @CLE | @SEA | DEN | @SDG |
| NYG | bye | @ARI | @HOU | CAR | @GNB |
| @CLE | HOU | IND | BAL | @NYJ | @TEN |
| SFO | SEA | @KAN | @SFO | @ARI | DEN |
| @OAK | KAN | @DEN | @MIA | bye | OAK |
| @STL | @DEN | bye | STL | @NOR | @NYG |
| DAL | @STL | @CAR | OAK | NYG | @KAN |
| BAL | bye | MIN | @CLE | ATL | @WAS |
| JAC | @WAS | HOU | bye | @BAL | PIT |
| @ARI | TEN | @DAL | @MIN | bye | TB |
| W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 |
|---|---|---|---|---|---|
| @SEA | @ATL | KAN | @STL | SEA | @SFO |
| CLE | ARI | @GNB | PIT | @NOR | CAR |
| @NOR | SDG | @MIA | JAC | @HOU | CLE |
| NYJ | CLE | @DEN | GNB | @OAK | @NWE |
| bye | @MIN | @NOR | TB | CLE | @ATL |
| TB | @DET | DAL | NOR | DET | @MIN |
| @HOU | @TB | PIT | @CLE | DEN | @PIT |
| @ATL | @BUF | IND | CIN | @CAR | @BAL |
| @NYG | PHI | @CHI | @PHI | IND | @WAS |
| MIA | @KAN | BUF | @SDG | @CIN | OAK |
| @NWE | CHI | TB | MIN | @CHI | @GNB |
| @MIN | NWE | ATL | @BUF | @TB | DET |
| CIN | TEN | @JAC | @IND | BAL | JAC |
| JAC | WAS | @CLE | HOU | @DAL | @TEN |
| @IND | NYG | HOU | @BAL | TEN | @HOU |
| @OAK | DEN | @ARI | OAK | @PIT | SDG |
| @DEN | @NYJ | BAL | @NWE | MIN | NYJ |
| GNB | CAR | NYJ | @DET | @MIA | CHI |
| DET | @GNB | @SDG | MIA | @NYJ | BUF |
| BAL | @PIT | CAR | @CHI | ATL | @TB |
| DAL | @JAC | @TEN | WAS | @STL | PHI |
| @BUF | MIA | @MIN | @TEN | NWE | @MIA |
| KAN | @STL | SFO | @KAN | BUF | @DEN |
| TEN | @DAL | SEA | DAL | @WAS | @NYG |
| bye | NOR | @CIN | @ATL | KAN | CIN |
| @SDG | OAK | @WAS | ARI | NYG | @SEA |
| STL | @BAL | NWE | DEN | @SFO | @KAN |
| WAS | SEA | @OAK | @SEA | SDG | ARI |
| ARI | @SFO | @PHI | SFO | @ARI | STL |
| @CHI | CIN | @DET | @CAR | GNB | NOR |
| @PHI | @HOU | NYG | NYJ | @JAC | IND |
| @SFO | @IND | STL | @NYG | PHI | DAL |
