DFS Lineup Optimizer Video fanduel wk15 2016

By Jen Ryan
Jen Ryan















	
Pos	 Name	 Team	 Points	 Salary 
Result 1				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:T.Y. Hilton	IND	13.631	7300
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Cairo Santos	KC	8.375	4800
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	111.93	60000
Result 2				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:T.Y. Hilton	IND	13.631	7300
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Adam Vinatieri	IND	8	4800
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	111.55	60000
Result 3				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Cairo Santos	KC	8.375	4800
D	-: Arizona	ARI	9.625	4300
Total	 -	 -	111.38	60000
Result 4				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:T.Y. Hilton	IND	13.631	7300
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Nick Novak	HOU	7.813	4700
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	111.37	59900
Result 5				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Dontrelle Inman	SD	8.744	5500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Matt Bryant	ATL	9.125	5100
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	111.35	60000
Result 6				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:T.Y. Hilton	IND	13.631	7300
WR	-:Dontrelle Inman	SD	8.744	5500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Justin Tucker	BAL	9.438	5200
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	111.34	59900
Result 7				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:T.Y. Hilton	IND	13.631	7300
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Cairo Santos	KC	8.375	4800
D	-: Minnesota	MIN	9.75	4500
Total	 -	 -	111.18	60000
Result 8				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:T.Y. Hilton	IND	13.631	7300
WR	-:Sammy Watkins	BUF	10.194	6100
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Nick Novak	HOU	7.813	4700
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	111.16	60000
Result 9				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:T.Y. Hilton	IND	13.631	7300
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Dan Bailey	DAL	8.438	5000
D	-: Arizona	ARI	9.625	4300
Total	 -	 -	111.12	60000
Result 10				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:T.Y. Hilton	IND	13.631	7300
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Matt Bryant	ATL	9.125	5100
D	-: Cincinnati	CIN	8.875	4200
Total	 -	 -	111.05	60000
Result 11				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:T.Y. Hilton	IND	13.631	7300
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Cairo Santos	KC	8.375	4800
D	-: Arizona	ARI	9.625	4300
Total	 -	 -	111.05	59800
Result 12				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:T.Y. Hilton	IND	13.631	7300
WR	-:Dontrelle Inman	SD	8.744	5500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Matt Bryant	ATL	9.125	5100
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	111.02	59800
Result 13				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Adam Vinatieri	IND	8	4800
D	-: Arizona	ARI	9.625	4300
Total	 -	 -	111	60000
Result 14				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:T.Y. Hilton	IND	13.631	7300
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Justin Tucker	BAL	9.438	5200
D	-: Jacksonville	JAX	8.5	4100
Total	 -	 -	110.99	60000
Result 15				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:T.Y. Hilton	IND	13.631	7300
WR	-:Dontrelle Inman	SD	8.744	5500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Cairo Santos	KC	8.375	4800
D	-: Houston	HOU	11.125	5000
Total	 -	 -	110.9	60000
Result 16				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:T.Y. Hilton	IND	13.631	7300
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Justin Tucker	BAL	9.438	5200
D	-: Detroit	DET	8.375	4100
Total	 -	 -	110.87	60000
Result 17				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:T.Y. Hilton	IND	13.631	7300
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Matt Prater	DET	7.313	4800
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	110.87	60000
Result 18				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:T.Y. Hilton	IND	13.631	7300
WR	-:Sammy Watkins	BUF	10.194	6100
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Cairo Santos	KC	8.375	4800
D	-: Arizona	ARI	9.625	4300
Total	 -	 -	110.85	59900
Result 19				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Nick Novak	HOU	7.813	4700
D	-: Arizona	ARI	9.625	4300
Total	 -	 -	110.82	59900
Result 20				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:T.Y. Hilton	IND	13.631	7300
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Adam Vinatieri	IND	8	4800
D	-: Minnesota	MIN	9.75	4500
Total	 -	 -	110.8	60000
				
				
Pos	 Name	 Team	 Points	 Salary 
Result 1				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Cairo Santos	KC	8.375	4800
D	-: Arizona	ARI	9.625	4300
Total	 -	 -	111.38	60000
Result 2				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Dontrelle Inman	SD	8.744	5500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Matt Bryant	ATL	9.125	5100
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	111.35	60000
Result 3				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Adam Vinatieri	IND	8	4800
D	-: Arizona	ARI	9.625	4300
Total	 -	 -	111	60000
Result 4				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Nick Novak	HOU	7.813	4700
D	-: Arizona	ARI	9.625	4300
Total	 -	 -	110.82	59900
Result 5				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Dontrelle Inman	SD	8.744	5500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Justin Tucker	BAL	9.438	5200
D	-: Arizona	ARI	9.625	4300
Total	 -	 -	110.79	59900
Result 6				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Rishard Matthews	TEN	8.9	5800
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Cairo Santos	KC	8.375	4800
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	110.75	60000
Result 7				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Josh Lambo	SD	6.875	4600
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	110.75	60000
Result 8				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Dontrelle Inman	SD	8.744	5500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Dan Bailey	DAL	8.438	5000
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	110.66	59900
Result 9				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Cairo Santos	KC	8.375	4800
D	-: Cincinnati	CIN	8.875	4200
Total	 -	 -	110.63	59900
Result 10				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Kai Forbath	MIN	6.75	4500
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	110.63	59900
Result 11				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Sammy Watkins	BUF	10.194	6100
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Nick Novak	HOU	7.813	4700
D	-: Arizona	ARI	9.625	4300
Total	 -	 -	110.61	60000
Result 12				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Dontrelle Inman	SD	8.744	5500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Matt Bryant	ATL	9.125	5100
D	-: Minnesota	MIN	9.75	4500
Total	 -	 -	110.6	60000
Result 13				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Dontrelle Inman	SD	8.744	5500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Cairo Santos	KC	8.375	4800
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	110.6	59700
Result 14				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Delanie Walker	TEN	8.719	6100
K	-:Justin Tucker	BAL	9.438	5200
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	110.56	59800
Result 15				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Sammy Watkins	BUF	10.194	6100
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Justin Tucker	BAL	9.438	5200
D	-: Buffalo	BUF	11.5	5100
Total	 -	 -	110.56	59800
Result 16				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Roberto Aguayo	TB	6.625	4500
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	110.5	59900
Result 17				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Delanie Walker	TEN	8.719	6100
K	-:Cairo Santos	KC	8.375	4800
D	-: Buffalo	BUF	11.5	5100
Total	 -	 -	110.5	60000
Result 18				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Dontrelle Inman	SD	8.744	5500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Matt Bryant	ATL	9.125	5100
D	-: Arizona	ARI	9.625	4300
Total	 -	 -	110.47	59800
Result 19				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Sammy Watkins	BUF	10.194	6100
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Cairo Santos	KC	8.375	4800
D	-: Cincinnati	CIN	8.875	4200
Total	 -	 -	110.42	60000
Result 20				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Sammy Watkins	BUF	10.194	6100
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Travis Kelce	KC	11.475	6900
K	-:Kai Forbath	MIN	6.75	4500
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	110.42	60000
				
				
Pos	 Name	 Team	 Points	 Salary 
Result 1				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Antonio Brown	PIT	15.388	8500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Cameron Brate	TB	7.406	5700
K	-:Cairo Santos	KC	8.375	4800
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	109.62	60000
Result 2				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dontrelle Inman	SD	8.744	5500
WR	-:Antonio Brown	PIT	15.388	8500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Delanie Walker	TEN	8.719	6100
K	-:Cairo Santos	KC	8.375	4800
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	109.27	59900
Result 3				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Antonio Brown	PIT	15.388	8500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Cameron Brate	TB	7.406	5700
K	-:Adam Vinatieri	IND	8	4800
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	109.24	60000
Result 4				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dontrelle Inman	SD	8.744	5500
WR	-:Antonio Brown	PIT	15.388	8500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Delanie Walker	TEN	8.719	6100
K	-:Matt Bryant	ATL	9.125	5100
D	-: Arizona	ARI	9.625	4300
Total	 -	 -	109.15	60000
Result 5				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Antonio Brown	PIT	15.388	8500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Antonio Gates	SD	5.813	5300
K	-:Justin Tucker	BAL	9.438	5200
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	109.09	60000
Result 6				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Antonio Brown	PIT	15.388	8500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Cameron Brate	TB	7.406	5700
K	-:Nick Novak	HOU	7.813	4700
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	109.05	59900
Result 7				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Antonio Brown	PIT	15.388	8500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Jermaine Gresham	ARI	4.719	4500
K	-:Nick Novak	HOU	7.813	4700
D	-: Arizona	ARI	9.625	4300
Total	 -	 -	109.05	60000
Result 8				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dontrelle Inman	SD	8.744	5500
WR	-:Antonio Brown	PIT	15.388	8500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Cameron Brate	TB	7.406	5700
K	-:Justin Tucker	BAL	9.438	5200
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	109.02	59900
Result 9				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Antonio Brown	PIT	15.388	8500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Kyle Rudolph	MIN	7.344	5800
K	-:Nick Novak	HOU	7.813	4700
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	108.99	60000
Result 10				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Antonio Brown	PIT	15.388	8500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Jermaine Gresham	ARI	4.719	4500
K	-:Justin Tucker	BAL	9.438	5200
D	-: Buffalo	BUF	11.5	5100
Total	 -	 -	108.99	59800
Result 11				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dontrelle Inman	SD	8.744	5500
WR	-:Antonio Brown	PIT	15.388	8500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Delanie Walker	TEN	8.719	6100
K	-:Stephen Gostkowski	NE	8.063	4900
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	108.96	60000
Result 12				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dontrelle Inman	SD	8.744	5500
WR	-:Antonio Brown	PIT	15.388	8500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Kyle Rudolph	MIN	7.344	5800
K	-:Justin Tucker	BAL	9.438	5200
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	108.96	60000
Result 13				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dez Bryant	DAL	13.956	7500
WR	-:Antonio Brown	PIT	15.388	8500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Charles Clay	BUF	4.619	4500
K	-:Nick Novak	HOU	7.813	4700
D	-: Arizona	ARI	9.625	4300
Total	 -	 -	108.95	60000
Result 14				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Antonio Brown	PIT	15.388	8500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Delanie Walker	TEN	8.719	6100
K	-:Cairo Santos	KC	8.375	4800
D	-: Jacksonville	JAX	8.5	4100
Total	 -	 -	108.93	60000
Result 15				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Dontrelle Inman	SD	8.744	5500
WR	-:Antonio Brown	PIT	15.388	8500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Delanie Walker	TEN	8.719	6100
K	-:Adam Vinatieri	IND	8	4800
D	-: Kansas City	KC	10.5	4500
Total	 -	 -	108.9	59900
Result 16				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Antonio Brown	PIT	15.388	8500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Charles Clay	BUF	4.619	4500
K	-:Justin Tucker	BAL	9.438	5200
D	-: Buffalo	BUF	11.5	5100
Total	 -	 -	108.89	59800
Result 17				
QB	-:Matt Ryan	ATL	27.841	8500
RB	-:LeSean McCoy	BUF	13.081	9000
RB	-:Ezekiel Elliott	DAL	12.088	8500
WR	-:Michael Crabtree	OAK	10.4	6000
WR	-:Antonio Brown	PIT	15.388	8500
WR	-:Aldrick Robinson	ATL	4.538	4500
TE	-:Cameron Brate	TB	7.406	5700
K	-:Cairo Santos	KC	8.375	4800
D	-: Minnesota	MIN	9.75	4500
