footballdiehards logo 2016 Cheat Sheet Rankings Football Diehards
3/1/2017
print
2016 Cheat Sheet Rankings Football Diehards
RK QUARTERBACKS E Age
1 Newton,Cam (CAR) 6 28
2 Rodgers,Aaron (GNB) 12 33
3 Wilson,Russell (SEA) 5 28
4 Brees,Drew (NOR) 16 38
5 Roethlisberger,Ben (PIT) 13 35
6 Luck,Andrew (IND) 5 27
7 Palmer,Carson (ARI) 14 37
8 Brady,Tom (NWE) 17 40
9 Manning,Eli (NYG) 13 36
10 Bortles,Blake (JAC) 3 25
11 Rivers,Philip (LAC) 13 35
12 Cousins,Kirk (WAS) 5 29
13 Carr,Derek (OAK) 3 26
14 Winston,Jameis (TB) 2 23
15 Dalton,Andy (CIN) 6 29
16 Taylor,Tyrod (BUF) 6 28
17 Stafford,Matthew (DET) 8 29
18 Fitzpatrick,Ryan (NYJ) 12 34
19 Mariota,Marcus (TEN) 2 23
20 Tannehill,Ryan (MIA) 5 29
21 Griffin III,Robert (CLE) 5 27
22 Ryan,Matt (ATL) 9 32
23 Flacco,Joe (BAL) 9 32
24 Cutler,Jay (CHI) 11 34
25 Smith,Alex (KAN) 13 33
26 Prescott,Dak (DAL) 1 24
27 Osweiler,Brock (HOU) 5 26
28 Bradford,Sam (MIN) 7 29
29 Wentz,Carson (PHI) 1 24
30 Gabbert,Blaine (SFO) 6 27
31 Siemian,Trevor (DEN) 2 25
32 Keenum,Case (LAR) 5 29
33 Garoppolo,Jimmy (NWE) 3 25
34 Hill,Shaun (MIN) 14 37
35 Daniel,Chase (PHI) 8 30
36 Romo,Tony (DAL) 14 37
37 Goff,Jared (LAR) 1 22
38 Smith,Geno (NYJ) 4 26
39 Kaepernick,Colin (SFO) 6 29
40 Lynch,Paxton (DEN) 1 23
41 McCown,Josh (CLE) 15 38
42 Tolzien,Scott (IND) 6 30
43 Mallett,Ryan (BAL) 6 29
44 Kessler,Cody (CLE) 1 24
RK TIGHT ENDS E Age
1 Gronkowski,Rob (NWE) 7 28
2 Reed,Jordan (WAS) 4 27
3 Olsen,Greg (CAR) 10 32
4 Walker,Delanie (TEN) 11 33
5 Kelce,Travis (KAN) 4 27
6 Ertz,Zach (PHI) 4 26
7 Fleener,Coby (NOR) 5 28
8 Barnidge,Gary (CLE) 9 31
9 Thomas,Julius (JAC) 6 29
10 Eifert,Tyler (CIN) 4 27
11 Gates,Antonio (LAC) 14 37
12 Allen,Dwayne (IND) 5 27
13 Ebron,Eric (DET) 3 24
14 Graham,Jimmy (SEA) 7 30
15 Bennett,Martellus (NWE) 9 30
16 Cook,Jared (GNB) 8 30
17 Miller,Zach (CHI) 8 32
18 Witten,Jason (DAL) 14 35
19 James,Jesse (PIT) 2 23
20 Walford,Clive (OAK) 2 25
21 Clay,Charles (BUF) 6 30
22 McDonald,Vance (SFO) 4 27
23 Gillmore,Crockett (BAL) 3 25
24 Green,Virgil (DEN) 6 29
25 Seferian-Jenkins,Austin (NYJ) 3 24
26 Donnell,Larry (NYG) 5 28
27 Rudolph,Kyle (MIN) 6 27
28 Green,Ladarius (PIT) 5 27
29 Henry,Hunter (LAC) 1 22
30 Brate,Cameron (TB) - -
31 Hooper,Austin (ATL) 1 22
32 Cameron,Jordan (MIA) 6 29
33 Tamme,Jacob (ATL) 9 32
RK RUNNING BACKS E Age
1 Gurley,Todd (LAR) 2 23
2 Johnson,David (ARI) 2 25
3 Elliott,Ezekiel (DAL) 1 22
4 Peterson,Adrian (MIN) 10 32
5 Freeman,Devonta (ATL) 3 25
6 Miller,Lamar (HOU) 5 26
7 Ingram,Mark (NOR) 6 27
8 McCoy,LeSean (BUF) 8 29
9 Bell,Le'Veon (PIT) 4 25
10 Martin,Doug (TB) 5 28
11 Lacy,Eddie (GNB) 4 26
12 Charles,Jamaal (KAN) 9 30
13 Hyde,Carlos (SFO) 3 25
14 Anderson,C.J. (DEN) 4 26
15 Forte,Matt (NYJ) 9 31
16 Rawls,Thomas (SEA) 2 24
17 Murray,Latavius (OAK) 4 27
18 Woodhead,Danny (LAC) 9 32
19 Langford,Jeremy (CHI) 2 25
20 Murray,DeMarco (TEN) 6 29
21 Hill,Jeremy (CIN) 3 24
22 Jones,Matt (WAS) 2 24
23 Johnson,Duke (CLE) 2 23
24 Riddick,Theo (DET) 4 26
25 Bernard,Giovani (CIN) 4 25
26 Mathews,Ryan (PHI) 7 30
27 Gordon,Melvin (LAC) 2 24
28 Blount,LeGarrette (NWE) 7 30
29 Gore,Frank (IND) 12 34
30 Yeldon,T.J. (JAC) 2 23
31 Jennings,Rashad (FA) 8 32
32 Stewart,Jonathan (CAR) 9 30
33 Abdullah,Ameer (DET) 2 24
34 Sims,Charles (TB) 3 26
35 Foster,Arian (MIA) 8 31
36 Henry,Derrick (TEN) 1 23
37 Ivory,Chris (JAC) 7 29
38 Crowell,Isaiah (CLE) 3 24
39 White,James (NWE) 3 25
40 Williams,DeAngelo (PIT) 11 34
41 Forsett,Justin (DEN) 9 31
42 Michael,Christine (GNB) 4 26
43 Coleman,Tevin (ATL) 2 24
44 West,Terrance (BAL) 3 26
45 Powell,Bilal (NYJ) 6 28
46 Ajayi,Jay (MIA) 2 24
47 Vereen,Shane (NYG) 6 28
48 Howard,Jordan (CHI) 1 22
49 McKinnon,Jerick (MIN) 3 25
50 Booker,Devontae (DEN) 1 25
51 Bush,Reggie (BUF) 11 32
52 Johnson,Chris (ARI) 9 31
53 Perkins,Paul (NYG) 1 22
54 Ware,Spencer (KAN) 4 25
55 Dixon,Kenneth (BAL) 1 23
56 McFadden,Darren (DAL) 9 30
57 Starks,James (FA) 7 31
58 Sproles,Darren (PHI) 13 34
59 Prosise,C.J. (SEA) 1 23
60 Morris,Alfred (DAL) 5 28
61 Allen,Javorius (BAL) 2 26
62 Washington,DeAndre (OAK) 1 24
63 Zenner,Zach (DET) 2 25
64 Spiller,C.J. (FA) 7 30
65 Smallwood,Wendell (PHI) 1 23
66 Artis-Payne,Cameron (CAR) 2 27
67 Thompson,Chris (WAS) 4 26
68 Kelley,Robert (WAS) 1 24
69 Williams,Jonathan (BUF) 1 23
70 Collins,Alex (SEA) 1 23
71 West,Charcandrick (KAN) 3 26
72 Robinson,Khiry (NYJ) 4 27
73 Ellington,Andre (ARI) 4 28
74 Carey,Ka'Deem (CHI) 3 24
75 Pead,Isaiah (MIA) 5 27
76 Turbin,Robert (IND) 5 27
77 Foster,D.J. (NWE) 1 -
78 Marshall,Keith (WAS) 1 23
79 Lewis,Dion (NWE) 6 26
80 Davis,Mike (SFO) 2 24
RK WIDE RECEIVERS E Age
1 Brown,Antonio (PIT) 7 29
2 Beckham,Odell (NYG) 3 24
3 Jones,Julio (ATL) 6 28
4 Green,A.J. (CIN) 6 29
5 Hopkins,DeAndre (HOU) 4 25
6 Evans,Mike (TB) 3 24
7 Jeffery,Alshon (CHI) 5 27
8 Bryant,Dez (DAL) 7 28
9 Watkins,Sammy (BUF) 3 24
10 Robinson,Allen (JAC) 3 24
11 Nelson,Jordy (GNB) 9 32
12 Cooper,Amari (OAK) 2 23
13 Allen,Keenan (LAC) 4 25
14 Marshall,Brandon (NYJ) 11 33
15 Cooks,Brandin (NOR) 3 23
16 Thomas,Demaryius (DEN) 7 31
17 Landry,Jarvis (MIA) 3 24
18 Hilton,T.Y. (IND) 5 27
19 Edelman,Julian (NWE) 8 31
20 Maclin,Jeremy (KAN) 8 29
21 Decker,Eric (NYJ) 7 30
22 Benjamin,Kelvin (CAR) 3 26
23 Sanders,Emmanuel (DEN) 7 30
24 Floyd,Michael (NWE) 5 27
25 Matthews,Jordan (PHI) 3 25
26 Cobb,Randall (GNB) 6 27
27 Baldwin,Doug (SEA) 6 28
28 Moncrief,Donte (IND) 3 24
29 Jones,Marvin (DET) 5 27
30 Brown,John (ARI) 3 27
31 Fitzgerald,Larry (ARI) 13 34
32 Hurns,Allen (JAC) 3 25
33 Tate,Golden (DET) 7 29
34 Snead,Willie (NOR) 3 24
35 Lockett,Tyler (SEA) 2 24
36 Crabtree,Michael (OAK) 8 29
37 Parker,DeVante (MIA) 2 24
38 Jackson,DeSean (WAS) 9 30
39 Diggs,Stefon (MIN) 2 23
40 Coleman,Corey (CLE) 1 23
41 Smith,Steve (BAL) 16 37
42 Wheaton,Markus (PIT) 4 26
43 Austin,Tavon (LAR) 4 26
44 Treadwell,Laquon (MIN) 1 22
45 Benjamin,Travis (LAC) 5 27
46 Shepard,Sterling (NYG) 1 23
47 White,Kevin (CHI) 1 24
48 Garcon,Pierre (WAS) 9 31
49 Sharpe,Tajae (TEN) 1 -
50 Wallace,Mike (BAL) 8 31
51 Gordon,Josh (CLE) 5 26
52 Stills,Kenny (MIA) 4 25
53 Smith,Torrey (SFO) 6 28
54 Thomas,Michael (NOR) 1 23
55 Matthews,Rishard (TEN) 5 27
56 Jackson,Vincent (TB) 13 34
57 Hogan,Chris (NWE) 4 28
58 Dorsett,Phillip (IND) 2 24
59 Johnson,Charles (MIN) 4 28
60 Boyd,Tyler (CIN) 1 22
61 Doctson,Josh (WAS) 1 24
62 Funchess,Devin (CAR) 2 23
63 Hardy,Justin (ATL) 2 25
64 Rogers,Eli (PIT) 2 24
65 Aiken,Kamar (BAL) 4 28
66 Green-Beckham,Dorial (PHI) 2 24
67 Wright,Kendall (TEN) 5 27
68 Fuller,Will (HOU) 1 23
69 Perriman,Breshad (BAL) 2 24
70 Ginn,Ted (CAR) 10 32
71 Sanu,Mohamed (ATL) 5 28
72 Coates,Sammie (PIT) 2 24
73 Williams,Terrance (DAL) 4 27
74 Boldin,Anquan (DET) 14 36
75 Adams,Davante (GNB) 3 24
76 Patton,Quinton (SFO) 4 27
77 Agholor,Nelson (PHI) 2 24
78 Woods,Robert (BUF) 4 25
79 Kearse,Jermaine (SEA) 5 27
80 Miller,Braxton (HOU) 1 24
RK PLACEKICKERS E Age
1 Gostkowski,S (NWE) 11 33
2 Hauschka,Steven (SEA) 9 32
3 Tucker,Justin (BAL) 5 27
4 Bailey,Dan (DAL) 6 29
5 McManus,Brandon (DEN) 4 26
6 Vinatieri,Adam (IND) 22 44
7 Crosby,Mason (GNB) 10 33
8 Walsh,Blair (FA) 5 27
9 Catanzaro,C (ARI) 3 26
10 Prater,Matt (DET) 10 33
11 Gano,Graham (CAR) 8 30
12 Santos,Cairo (KAN) 3 25
13 Brown,Josh (NYG) 14 38
14 Boswell,Chris (PIT) 3 26
15 Dawson,Phil (SFO) 19 42
16 Zuerlein,Greg (LAR) 5 29
17 Lambo,Josh (LAC) 2 26
18 Novak,Nick (HOU) 12 36
19 Bryant,Matt (ATL) 15 38
20 Aguayo,Roberto (TB) 1 23
21 Hopkins,Dustin (WAS) 4 26
22 Myers,Jason (JAC) 2 26
23 Carpenter,Dan (BUF) 9 31
24 Lutz,Will (NOR) 1 23
25 Janikowski,S (OAK) 17 39
26 Murray,Patrick (CLE) 3 26
27 Franks,Andrew (MIA) 2 24
28 Nugent,Mike (FA) 13 35
29 Sturgis,Caleb (PHI) 4 28
30 Folk,Nick (NYJ) 10 32
31 Succop,Ryan (TEN) 8 30
32 Barth,Connor (CHI) 9 31
33 Gould,Robbie (NYG) 12 34
RK DEFENSES E
1 Denver Broncos DEN
2 Arizona Cardinals ARI
3 Seattle Seahawks SEA
4 Carolina Panthers CAR
5 Houston Texans HOU
6 Kansas City Chiefs KAN
7 Minnesota Vikings MIN
8 Los Angeles Rams LAR
9 Cincinnati Bengals CIN
10 New England Patriots NWE
11 Philadelphia Eagles PHI
12 Buffalo Bills BUF
13 New York Jets NYJ
14 Oakland Raiders OAK
15 Jacksonville Jaguars JAC
16 Baltimore Ravens BAL
17 Green Bay Packers GNB
18 Pittsburgh Steelers PIT
19 Miami Dolphins MIA
20 New York Giants NYG
21 Washington Redskins WAS
22 Chicago Bears CHI
23 Detroit Lions DET
24 Indianapolis Colts IND
25 Tampa Bay Buccaneers TB
26 Dallas Cowboys DAL
27 San Francisco 49ers SFO
28 Atlanta Falcons ATL
29 Tennessee Titans TEN
30 San Diego Chargers LAC
31 Cleveland Browns CLE
32 New Orleans Saints NOR
RK WIDE RECEIVERS E Age
81 Cruz,Victor (NYG) 7 30
82 Mitchell,Malcolm (NWE) 1 -
83 Heyward-Bey,D (PIT) 8 30
84 Amendola,Danny (NWE) 8 31
85 Carroo,Leonte (MIA) 1 23
86 Beasley,Cole (DAL) 5 28
87 Conley,Chris (KAN) 2 24
88 King,Tavarres (NYG) 3 27
89 Strong,Jaelen (HOU) 2 23
90 Anderson,Robby (NYJ) 1 24